IV  TROFEO LA GIGANTA MTB CLUB DEPORTIVO CICLISTA DE IZNALLOZ
26 de Abril de 2.009 CLASIFICACION GENERAL
        Velocidad          
Clasificación T I E M P O media Dorsal       Premio
General Horas Minutos Segundos   (50  Km.  ) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria entregado
1 2 2 52 24,42 201 CANO CALVENTE, Sergio Laminex - Bicis Man Senior 1º General
2 2 5 30 23,90 298 MORON GONZALEZ, Ignacio DR. BIKE Master 30 2º General
3 2 6 16 23,76 206 PEREZ GONZALEZ, Miguel Angel Laminex - Bicis Man Master 30 3º General
4 2 7 19 23,56 205 CONTRERAS RUIZ, Jesús Laminex - Bicis Man Master 30 1º Master 30
5 2 8 5 23,42 202 RODRIGUEZ PARDO, Jorge Laminex - Bicis Man Senior 1º Senior
6 2 8 33 23,34 208 UREÑA MOYANO, Eustaquio Laminex - Bicis Man Master 40 1º Master 40
7 2 8 53 23,28 246 LOPEZ CABALLERO, Iván SEMAR - DISTRANSA Master 30 2º Master 30
8 2 10 30 22,99 245 LOZANO CHAVES, Manuel DR. BIKE Senior 2º Senior
9 2 11 18 22,85 52 BAENA HUERTAS, Jose Pedro SEMAR Master 30 3º Master 30
10 2 11 52 22,75 140 MELERO ROMERO, Antonio Manuel SEMAR - DISTRANSA Master 40 2º Master 40
11 2 12 10 22,70 107 MARTINEZ PLAZA, Fernando Jesús Laminex - Bicis Man Master 30  
12 2 12 20 22,67 224 HUETE CASTILLO, Alejandro SEMAR - DISTRANSA Master 30  
13 2 12 53 22,58 207 ALMAGRO BUENO, Rafael Laminex - Bicis Man Master 40 3º Master 40
14 2 14 30 22,30 139 MATIAS HEREDIA, Fernando SEMAR Master 40  
15 2 16 52 21,92 96 MARTINEZ MARTINEZ, Juan Antonio SEMAR - DISTRANSA Master 40  
16 2 17 35 21,80 172 MONTOYA BARRALES, Abraham DR. BIKE Senior 3º Senior
17 2 17 54 21,75 15 GARCIA AGUILAR, Francisco Javier CC ATARFE-LASERGRAN Master 30  
18 2 18 15 21,70 271 UREÑA GALINDO, Julio Alberto Laminex - Bicis Man Senior  
19 2 18 15 21,70 203 FERNANDEZ ROSALES, Rafael Laminex - Bicis Man Master 30  
20 2 19 45 21,47 211 PEREZ GARCIA, LuisMiguel Laminex - Bicis Man Master 40  
21 2 19 56 21,44 31 PEREZ MARTINEZ, Antonio Dr. BIKE Master 50 1º Master 50
22 2 19 59 21,43 65 CARMONA MOLERO, Rafael Independiente Master 30  
23 2 20 6 21,41 209 MARTINEZ TORRES, Miguel Angel Laminex - Bicis Man Master 40  
24 2 20 38 21,33 239 BEDON SOLA, Antonio Peña Andaluz Maracena Master 40  
25 2 20 40 21,33 95 GOMEZ MARTIN, Sergio Independiente Master 30  
26 2 22 13 21,09 210 ROMAN FERNANDEZ, Jose Carlos Laminex - Bicis Man Master 40  
27 2 22 25 21,06 34 MARTINEZ PELAEZ, Antonio CC IZNALLOZ Master 30 1º Clasificado local
28 2 23 0 20,98 92 GONZALEZ CERVILLA, Manuel SEMAR Master 30  
29 2 23 14 20,94 163 FERNANDEZ BEDMAR, Manuel SPORT BIKE Master 30  
30 2 23 45 20,87 79 GARCIA SALAZAR, Francisco José Independiente Master 30  
31 2 24 14 20,80 93 BERTOS MOLERO, David COTA 2000 Senior  
32 2 25 5 20,68 256 MOTA ROMERA, Constantino Luis Laminex - Bicis Man Senior  
33 2 25 36 20,60 217 BLESA MARTINEZ, Rafael DR. BIKE Master 30  
34 2 25 52 20,57 134 BAILON MORENO, Jose Manuel Independiente Master 40  
35 2 25 59 20,55 299 ESPINOSA GORDO, Manuel Angel CC IZNALLOZ Master 30 2º Clasificado local
36 2 26 32 20,47 212 GONZALEZ MUÑOZ, Manuel. Laminex - Bicis Man Master 50 2º Master 50
37 2 27 30 20,34 109 SANCHEZ FREGENAL, Miguel Laminex - Bicis Man Master 40  
38 2 28 20 20,22 255 CORREA LOPEZ, Andrés PCMOTRIL Senior  
39 2 28 23 20,22 6 VIDAL PELAEZ, Luis Fernando Dr. BIKE Master 30  
40 2 28 25 20,21 222 GARCIA BERENGUEL, Gastón GRANABIKE Senior  
41 2 28 30 20,20 248 PEREZ DEL AGUILA, Jonathan CD El pedal de mármol Senior  
42 2 28 30 20,20 3 MACIAS AGUILAR , Jose María Dr. BIKE Senior  
43 2 28 40 20,18 41 DELGADO FERNANDEZ, Fernando SEMAR Master 30  
44 2 28 48 20,16 169 JUAREZ MONTES, Juan Carlos Club Bodylaser Almuñecar Senior  
45 2 28 48 20,16 150 POVEDANO MEDINA, Miguel Club Maracena Bike Master 30  
46 2 28 50 20,16 19 VILLEGAS MARTIN, Roberto Carlos Motril Costa Bike Master 30  
47 2 29 30 20,07 78 ROJAS BONEL, Jose Luis Motril Costa Bike Master 30  
48 2 29 44 20,04 102 URQUIZAR VIVAR, Antonio David Motril Costa Bike Master 40  
49 2 30 13 19,97 66 CASARES BOHORQUEZ, Miguel Angel COTA 2000 Master 30  
50 2 30 13 19,97 30 TORRES MORENO, Miguel José Lasergran-mecanizados bolivar Master 30  
51 2 30 30 19,93 50 NAVARRETE DE CORDOBA, Alberto NEVASPORT Master 30  
52 2 30 41 19,91 262 PANIAGUA PADILLA, Juan Jesús CD JUAN MORENO Senior  
53 2 30 41 19,91 9 SANCHEZ GOMEZ, Roberto Independiente Master 30  
54 2 30 59 19,87 133 GALLARDO SOLANO, Luis CD El pedal de mármol Master 30  
55 2 31 10 19,85 14 ARANDA IGLESIAS, Adolfo CC ATARFE-LASERGRAN Master 40  
56 2 31 20 19,82 124 BARBERO RAMIREZ, Eduardo Asoc.Ciclista La Herradura Master 30  
57 2 32 10 19,72 22 TERRÉS ROIG, Julián COTA 2000 Master 30  
58 2 32 10 19,72 8 SANCHEZ GOMEZ, Manuel Independiente Master 30  
59 2 32 53 19,62 51 MARTIN PALMA, Juan Carlos Independiente Master 30  
60 2 33 5 19,60 126 PEREZ RUIZ, Ignacio COTA 2000 Senior  
61 2 33 38 19,53 112 LOPEZ MARTINEZ, Eugenio Laminex - Bicis Man Master 30  
62 2 33 58 19,48 21 JIMENEZ JIMENEZ, Francisco COTA 2000 Master 30  
63 2 34 40 19,40 87 GONZALEZ ORTEGA, Germán Motril Costa Bike Master 30  
64 2 34 42 19,39 116 MANZANO ARENAS, Alvaro Francisco Club Bodylaser Almuñecar Senior  
65 2 34 52 19,37 38 CONDE SANCHEZ, Pedro Motril Costa Bike Master 30  
66 2 35 7 19,34 72 SANCHEZ ZAFRA, Cándido DR. BIKE Master 40  
67 2 35 25 19,30 104 LOPEZ RODRIGUEZ, Sergio Dr. BIKE Master 30  
68 2 36 18 19,19 32 LORIENTE ELÍO, Pablo Independiente Master 30  
69 2 36 58 19,11 81 PEREZ MERLO, Emilio Motril Costa Bike Master 30  
70 2 37 36 19,04 7 OLMEDO YAÑEZ, Fco. Javier Dr. BIKE Senior  
71 2 37 46 19,02 105 CACIN RIVAS, Norberto José Asoc.Ciclista La Herradura Master 30  
72 2 37 46 19,02 144 HERRERA DIAZ DE MERA, Jose Manuel Independiente Master 30  
73 2 37 53 19,00 273 ZAFRA HEREDIA, Sergio Laminex - Bicis Man Master 30  
74 2 38 0 18,99 219 RODRIGUEZ CALVO, Miguel Angel Unión Ciclista la Zubia Master 40  
75 2 38 10 18,97 39 PEÑA ARCO, José Club de Montaña Mulhacén Master 40  
76 2 39 24 18,82 213 GARCIA LOPEZ, Francisco Manuel Ciclos Luna -Polleria Chica Master 30  
77 2 39 35 18,80 125 SANCHEZ RODRIGUEZ, Jose Antonio Asoc.Ciclista La Herradura Senior  
78 2 40 0 18,75 130 FERNANDEZ RAMOS Enrique Independiente Senior  
79 2 40 42 18,67 115 MANZANO ARENAS, Victor Manuel Club Bodylaser Almuñecar Senior  
80 2 41 5 18,62 61 GARRIDO HUERTAS, Manuel CC AEUS Master 30  
81 2 41 30 18,58 110 JIMENEZ FERNANDEZ, J. David COTA 2000 Master 30  
82 2 42 0 18,52 113 GARCIA POYATOS, Franscisco Dr. BIKE Master 40  
83 2 42 41 18,44 90 AGUILERA MULA, Antonio Dr. BIKE Master 50 3º Master 50
84 2 43 1 18,40 36 RODRIGUEZ GARCIA, Manuel GRANABIKE Master 30  
85 2 43 51 18,31 94 ARANDA GARCIA, Raúl Asoc.Ciclista La Herradura Master 40  
86 2 44 4 18,29 300 VAQUERO PINEDA, Manuel Independiente Master 30  
87 2 44 32 18,23 188 SANCHEZ GARZON, ROBERTO Club Los Carrozas Senior  
88 2 45 5 18,17 167 FERNANDEZ GARRIDO, Jose Carlos NUTRISPORT Master 30  
89 2 45 40 18,11 127 RODRIGUEZ RAMIREZ, Fco. Jesús Club Marin Maracena Master 30  
90 2 45 40 18,11 122 BARBERO IRANZO, Jose Antonio Asoc.Ciclista La Herradura Master 40  
91 2 46 20 18,04 88 CAÑADAS LOPEZ, Manuel Motril Costa Bike Master 30  
92 2 46 22 18,03 257 LUENGO ROLDAN, Ramón Independiente Master 40  
93 2 46 22 18,03 200 GONZALEZ PEÑA, Manuel CC IZNALLOZ Master 40 3º Clasificado local
94 2 46 45 17,99 218 GARCIA SANCHEZ, Andrés Independiente Master 50  
95 2 46 45 17,99 276 LANZ SAN ROMAN, Ricardo SEMAR - DISTRANSA Master 40  
96 2 46 45 17,99 236 AMBEL SEGURA, Fernando Yo llego cuando puedo Senior  
97 2 46 58 17,97 40 ESCRIBANO MOYA, Beatriz Dr. BIKE Fémina 1ª Fémina
98 2 47 7 17,95 149 MARTINEZ JIMENEZ, Antonio Jesús Independiente Master 30  
99 2 47 50 17,87 221 AGUILERA BAUTISTA, Antonio Angel Independiente Master 30  
100 2 48 0 17,86 62 LOPEZ OLMEDO, Jose Miguel CC AEUS Senior  
101 2 50 23 17,61 63 LOPEZ FLORES, Pedro. Dr. BIKE Master 40  
102 2 50 38 17,58 117 CABRERA PRADOS, Antonio David Asoc.Ciclista La Herradura Senior  
103 2 50 50 17,56 69 ZENKOVA, Marketa. Dr. BIKE Fémina 2ª Fémina
104 2 50 50 17,56 249 CASTILLO CANO, Jose Antonio Independiente Master 30  
105 2 50 50 17,56 288 RUBIA VILLA, Jose Manuel Independiente Senior  
106 2 50 50 17,56 75 VAZQUEZ CANDIL, Antonio Dr. BIKE Master 30  
107 2 50 50 17,56 259 JIMENEZ FERNANDEZ, Isaac. Independiente Master 30  
108 2 50 50 17,56 260 VARGAS LEON, Guillermo Independiente Master 30  
109 2 52 40 17,37 56 NUÑEZ RUIZ, David Independiente Senior  
110 2 52 48 17,36 244 LECHUGA CARA, Pedro Tomás CD. e-MTB.com Senior  
111 2 52 58 17,34 47 TALLÓN MORENO, Ramón. Grupo Alhambike Master 30  
112 2 53 18 17,31 128 GONZALEZ CARRETERO, Antonio COTA 2000 Master 40  
113 2 53 19 17,31 138 RAMIREZ RODRIGUEZ, Jose Antonio Club Maracena Bike Senior  
114 2 53 49 17,26 49 SEGOVIA BLANCO, Miguel Grupo Alhambike Master 40  
115 2 54 30 17,19 89 RUBIÑO DE TORO, Gabriel Motril Costa Bike Master 40  
116 2 55 12 17,12 76 CERVI JIMENEZ, Gabriel Independiente Master 40  
117 2 55 32 17,09 237 RODRIGUEZ MORENO, Jose Antonio Yo llego cuando puedo Master 30  
118 2 55 39 17,08 193 AMARO GUTIERREZ, Luis Santiago Independiente Master 50  
119 2 56 16 17,02 10 TROYA RUIZ, Fco. Javier COTA 2000 Master 30  
120 2 56 17 17,02 170 SANCHEZ FERNANDEZ, Ulises CD. Triatlon de Priego Senior  
121 2 57 6 16,94 197 JIMENEZ FERNANDEZ, Daniel Independiente Senior  
122 2 57 13 16,93 264 BIEDMA FERNANDEZ, Jose Manuel COTA 2000 Master 30  
123 2 57 19 16,92 48 MENOR FRANCO, Miguel Valentín Grupo Alhambike Master 30  
124 2 57 19 16,92 190 LOPEZ SANCHEZ, Jose Miguel Club Los Carrozas Senior  
125 2 57 51 16,87 196 GRANDE MARTINEZ, Angel Independiente Senior  
126 2 58 30 16,81 225 LOPEZ RODRIGUEZ, Jose Manuel Motril Costa Bike Master 40  
127 2 58 40 16,79 158 TROYANO TRIVIÑO, Ignacio Peña Domingo Perez Master 40  
128 2 58 40 16,79 2 GUTIERREZ PEÑA, Carlos GRANABIKE Senior  
129 2 58 53 16,77 297 ROBLES PEREZ, Jose Manuel Motril Costa Bike Master 40  
130 2 59 0 16,76 173 PAEZ LEON, Jose Antonio Independiente Master 40  
131 2 59 0 16,76 43 BOLIVAR NAVARRO, Ricardo CC ATARFE-LASERGRAN Senior  
132 2 59 5 16,75 283 ESPIGARES ANGUITA, Jose miguel SEMAR - DISTRANSA Master 40  
133 2 59 5 16,75 228 LOPEZ PAEZ, Agustín Independiente Master 40  
134 2 59 38 16,70 229 PALMA MORALES, Juan José Yo llego cuando puedo Master 40  
135 2 59 57 16,67 37 MUÑOZ SARIOT, Miguel Ginés  Independiente Master 40  
136 2 59 57 16,67 294 GAMO CASTILLO, Gabriel GRANABIKE Master 30  
137 2 59 57 16,67 101 PERAL GRANADOS, Andrés Independiente Master 30  
138 3 0 15 16,64 123 AVILA RODRIGUEZ, Jose Luis Asoc.Ciclista La Herradura Master 30  
139 3 0 31 16,62 261 RUIZ ARAGON, Roberto Club Bodylaser Almuñecar Master 30  
140 3 0 31 16,62 129 MARTIN LOPEZ, Alberto Independiente Senior  
141 3 0 31 16,62 292 DE LAS HERAS GARCIA, Denis Independiente Senior  
142 3 0 31 16,62 58 NUÑEZ RUIZ, Roberto Independiente Master 30  
143 3 0 35 16,61 263 MONTESERIN MORENO, Antonio CD El pedal de mármol Master 30  
144 3 1 6 16,57 161 RODRIGUEZ MUÑOZ, Jose Luis Independiente Master 40  
145 3 1 34 16,52 230 AMBEL FUENTES, Ildefonso Yo llego cuando puedo Master 40  
146 3 1 34 16,52 232 GIRELA MARISCAL, Francisco Yo llego cuando puedo Master 40  
147 3 1 41 16,51 198 TEBA LOPEZ, Jose Angel Independiente Senior  
148 3 1 58 16,49 216 URQUÍZAR ORTEGA, Francisco Motril Costa Bike Senior  
149 3 1 58 16,49 71 COLOMBO, Sergio Independiente Master 30  
150 3 1 58 16,49 243 RODRIGUEZ PEREZ, Antonio NEVASPORT Master 30  
151 3 1 58 16,49 145 HERNANDEZ FERNANDEZ, Francisco Independiente Senior  
152 3 2 25 16,45 86 MEDINA BOMBILLAR, Alfonso Mountain bike Andaluz Maracena Master 50  
153 3 2 25 16,45 111 ROMERO CASTRO, Jose Antonio COTA 2000 Master 30  
154 3 2 33 16,43 44 UBAGO PALMA, Salvador CC AEUS Master 30  
155 3 2 52 16,41 151 ATIENZA MALDONADO, Jorge Miguel Dr. BIKE Master 40  
156 3 2 52 16,41 226 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jose Miguel Motril Costa Bike Master 40  
157 3 3 12 16,38 98 CARRASCO MARTIN, Francisco José Dr. BIKE Master 40  
158 3 3 40 16,33 291 ABRIL GARCIA, Héctor CC. ATALAYA Senior  
159 3 3 47 16,32 186 LARA SANCHEZ, Francisco José Club Los Carrozas Master 40  
160 3 4 15 16,28 142 PALACIOS DE HARO, José Asoc.Ciclista La Herradura Master 30  
161 3 4 44 16,24 33 MARTINEZ GARCIA, Rafael NEVASPORT Master 40  
162 3 5 5 16,21 162 SEGURA APARICIO, Alberto Independiente Master 30  
163 3 6 12 16,11 82 MARTIN GALVEZ, Fco. Javier Independiente Master 30  
164 3 6 26 16,09 275 JIMENEZ ARTEDO, Eduardo SEMAR - DISTRANSA Master 50  
165 3 6 26 16,09 67 CONSTAN MORENO, Julio Motril Costa Bike Master 50  
166 3 6 51 16,06 250 CASTILLO ESTEBAN, Diego Independiente Master 30  
167 3 6 53 16,05 1 GARCIA PADIAL, Angel G. Independiente Master 40  
168 3 9 22 15,84 103 RODRIGUEZ RUIZ DE ALMODOVAR, Alejandro NEVASPORT Senior  
169 3 10 6 15,78 189 ARNEDO DOMINGUEZ, Enrique Club Los Carrozas Master 40  
170 3 10 26 15,75 106 MATEOS MORENO, José COTA 2000 Master 50  
171 3 10 52 15,72 27 DELGADO MESA, David Independiente Master 30  
172 3 11 8 15,70 290 ALVAREZ FERNANDEZ, Jose Antonio Independiente Master 40  
173 3 11 24 15,67 147 LOPEZ HITA, Carlos Club Maracena Bike Master 40  
174 3 11 24 15,67 146 ROMERO LINARES, Miguel Angel Club Maracena Bike Master 40  
175 3 12 25 15,59 192 GALVEZ BORREGO, Antonio GRANABIKE Master 40  
176 3 12 25 15,59 84 ZARCOS HERNANDEZ, Jose Manuel GRANABIKE Master 30  
177 3 12 40 15,57 268 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Miguel Angel CC. ATALAYA Master 30  
178 3 13 38 15,49 17 GONZALEZ ESTEBAN, Juan José Independiente Master 30  
179 3 14 20 15,44 204 DELGADO LOPEZ, Pedro Pablo Laminex - Bicis Man Master 40  
180 3 14 22 15,43 187 SANCHEZ VARGAS, Jose Luis Club Los Carrozas Master 40  
181 3 14 45 15,40 18 MOLINERO LOPEZ, Juan Manuel Independiente Master 40  
182 3 15 3 15,38 195 HERNANDEZ FERNANDEZ, Benjamin Club Los Carrozas Master 40  
183 3 15 25 15,35 267 ORTEGA OSORIO, Jose Antonio CC. ATALAYA Master 40  
184 3 15 31 15,34 118 MARTIN LINARES, Antonio Independiente Master 40  
185 3 15 52 15,32 152 ROBLES MONTERO, Miguel BTT Los Saltamontes Master 40  
186 3 16 42 15,25 108 ROMERO MOLINA, Jorge Independiente Master 30  
187 3 16 50 15,24 73 ORTEGA GARCIA, Jose Francisco  Independiente Master 50  
188 3 18 5 15,15 114 RODRIGUEZ MARTÍN, Francisco Club Bodylaser Almuñecar Senior  
189 3 18 10 15,14 12 UBAGO MARIN, Isaias Independiente Master 40  
190 3 20 20 14,98 231 REYES POLO, Jose Alberto Yo llego cuando puedo Senior  
191 3 21 41 14,87 296 CASTILLO RODRIGUEZ, Sergio Motril Costa Bike Master 30  
192 3 22 22 14,82 241 RODRIGUEZ JIMENEZ, Jose Antonio Club Bodylaser Almuñecar Senior  
193 3 24 25 14,68 85 GUTIERREZ BRACERO, Antonio Mountain bike Andaluz Maracena Master 40  
194 3 25 0 14,63 97 VALVERDE MELLADO, Alejandro. Independiente Senior  
195 3 25 11 14,62 227 PINEDA MORALES, Antonio Independiente Master 50  
196 3 25 50 14,57 55 SANCHEZ CASTILLO, Carlos Independiente Master 30  
197 3 29 10 14,34 26 SANJUAN MINGORANCE, Antonio Motril Costa Bike Master 40  
198 3 29 32 14,32 287 BOHORQUEZ ROSUA, Blas BTT Los Saltamontes Master 40  
199 3 30 5 14,28 277 GALVEZ MUÑOZ, Manuel SEMAR - DISTRANSA Master 40  
200 3 31 40 14,17 238 AMBEL FUENTES. Domingo Yo llego cuando puedo Master 50  
201 3 31 40 14,17 265 MEGIAS AMBEL, Juan José Yo llego cuando puedo Master 40  
202 3 32 40 14,11 53 SAEZ DELGADO, Jose Julio Independiente Master 40  
203 3 36 55 13,83 199 LUCENA MARTÍN, Fco. Jesús. CC IZNALLOZ Master 40  
204 3 36 57 13,83 233 GALLEGO ESINOSA, Juan Yo llego cuando puedo Master 50  
205 3 37 0 13,82 234 VILCHEZ CASARES, Andrés José Yo llego cuando puedo Master 50  
206 3 38 15 13,75 176 PUERTOLLANO RODRIGUEZ, Manuel SURICATOS Master 50  
207 3 38 16 13,74 120 ROJAS CERVILLA, Juan de Dios Independiente Master 30  
208 3 38 18 13,74 121 ROJAS ZUÑIGA, Jorge Independiente Master 30  
209 3 38 19 13,74 42 LOPEZ MARTINEZ, Jose Daniel Independiente Master 40  
210 3 41 0 13,57 280 GARCIA RAMIREZ, Jose Emilio SEMAR - DISTRANSA Master 40  
211 3 44 20 13,37 16 AGUILERA LOPEZ, Conchi CC ATARFE-LASERGRAN Fémina 3ª Fémina
212 3 44 44 13,35 59 MORATO SANFELIX, Simeón Independiente Master 30  
213 3 47 40 13,18 60 VILLALVA PARRA, Francisco Javier Independiente Master 30  
214 3 48 30 13,13 148 MARTINEZ JIMENEZ, Roberto Independiente Master 30  
215 3 56 30 12,68 174 FERNANDEZ LOZANO, Rosa SURICATOS Fémina  
216 3 56 32 12,68 175 ALVAREZ VALDIVIA, José SURICATOS Master 50  
217 3 56 34 12,68 179 MOLINA SANTIAGO, Andrés SURICATOS Master 40  
218 3 56 35 12,68 132 PÁRRIZAS LÓPEZ, Miguel Angel Independiente Master 40  
219 4 1 24 12,43 28 MOLINA CASTELLANO, Carlos SEMAR Master 40  
220 4 1 25 12,43 29 ABRIL MORILLAS, Lola SEMAR Fémina  
221 4 1 25 12,43 91 ABRIL MORILLAS, Ramón Dr. BIKE Master 40  
                   
PREMIO AL CLUB MAS NUMEROSO :
        Nº.   DE
NOMBRE CLUB CICLISTA PARTICIPANTES
Dr. BIKE       25