TROFEO LA GIGANTA MTB 17 de Abril de 2.011
EXMO. AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ                     CLUB DEPORTIVO CICLISTA DE IZNALLOZ
Clasificación General
        Velocidad          
Clasificación T I E M P O media Dorsal       Premio
General Horas Min. Seg. (50  Km) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria entregado
1 1 58 40 25,28 328 JURADO FERNANDEZ, Javier Rancing Bike CD Senior 1º General
2 1 59 7 25,19 338 VALERO SERRANO, David Laminex - Bicis Man Senior 2º General
3 1 59 20 25,14 138 CHINCHILLA RAMIREZ, Juan José Buguibike Albolote Senior 3º General
4 2 3 49 24,23 318 GARCIA QUESADA, Adolfo CC SEMAR Master 30 Titan Desert. 1º Master 30
5 2 3 49 24,23 140 JERONIMO FORNES, Pablo C.D. Bull Bikes Senior 1º Senior
6 2 5 5 23,98 322 GARCIA LOPEZ, Antonio Bugybikes - Natura Senior 2º Senior
7 2 6 45 23,67 160 ROBLES RODRIGUEZ, Francisco C.D. Bull Bikes Master 30 2º Master 30
8 2 9 19 23,20 153 CANO CALVENTE, Sergio Laminex - Bicis Man Master 30 3º Master 30
9 2 9 48 23,11 342 ROBLES FERNANDEZ, Marcos Independiente Senior 3º Senior
10 2 11 46 22,77 70 LOPEZ SANCHEZ, Jose Miguel Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Senior  
11 2 12 37 22,62 266 LOPEZ URQUIZAR, Juan Jesús Independiente Senior  
12 2 13 40 22,44 116 BUENO MOCHON, Jose Carlos Laminex - Bicis Man Senior  
13 2 13 40 22,44 289 UREÑA GALINDO, Julio Alberto Laminex - Bicis Man Senior  
14 2 13 40 22,44 290 UREÑA MOYANO, Eustaquio Laminex - Bicis Man Master 40 1º Master 40
15 2 16 5 22,05 159 MARTINEZ PLAZA, Fernando Jesús BUGUIBIKES BTT Master 30  
16 2 17 10 21,87 307 MARTIN ESPIGARES, Alvaro CC SEMAR Master 30  
17 2 17 59 21,74 184 MARTOS SANCHEZ, Francisco Dr. BIKE Master 40 2º Master 40
18 2 18 5 21,73 315 GARCIA GAVILAN, Francisco Rancing Bike CD Master 30  
19 2 18 25 21,67 212 POVEDANO MEDINA, Miguel Club Nevada Bike Master 30  
20 2 19 39 21,48 252 PEREZ GARCIA, Luis Miguel Laminex - Bicis Man Master 40 3º Master 40
21 2 20 6 21,41 267 YESTE AYALA, David BUGUIBIKES BTT Master 30  
22 2 20 11 21,40 349 RUIZ VILLALBA, Carlos Laminex - Bicis Man Senior  
23 2 20 18 21,38 225 SORIA TORICES, Manuel Club STBIKE Master 40  
24 2 21 47 21,16 84 DELGADO MARQUES, Mário Peña Ciclista de Baena Master 30  
25 2 22 3 21,12 306 HEREDIA GARCIA, Francisco Miguel Laminex - Bicis Man Master 30  
26 2 22 54 20,99 310 GONZALEZ CERVILLA, Manuel CC SEMAR Master 30  
27 2 22 54 20,99 183 SANTAFAUSTA SANCHEZ, José Dr. BIKE Master 30  
28 2 22 57 20,99 243 LOPEZ CABALLERO, Richard Independiente Master 30  
29 2 23 0 20,98 17 RODRIGUEZ CALVO, Miguel Angel Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 40  
30 2 23 35 20,89 281 GARCIA NAVARRO, Juan Bautista Suraventura - Matricor Senior  
31 2 23 40 20,88 130 GUTIERREZ LOZANO, Joaquin C.D. Bull Bikes Senior  
32 2 22 54 20,99 194 BLANCO ANULA, Gregorio Suraventura - Matricor Master 50 1º Master 50
33 2 24 53 20,71 332 GARCIA GARCIA, Joaquin Antonio Club MTB Pozo Alcón Master 30  
34 2 24 53 20,71 345 PEREZ MARTINEZ, Antonio Dr. BIKE Master 50 2º Master 50
35 2 25 25 20,63 122 HERNANDEZ MARTI, Jesús Ignacio Club Nevada Bike Master 30  
36 2 25 29 20,62 34 MARTINEZ PELAEZ, Antonio CC IZNALLOZ Master 30 1º Clasificado local
37 2 26 10 20,52 205 PEREZ GARCIA, Leopoldo Club Verea-Xtrem Master 30  
38 2 26 50 20,43 335 CABALLERO LOPEZ, Victor Independiente Master 30  
39 2 27 10 20,39 286 SANCHEZ ESCUDERO, Raúl CD Pedal Moto Master 40  
40 2 27 43 20,31 334 MOTA ROMERA, Constantino Luis Independiente Senior  
41 2 28 5 20,26 99 RODRIGUEZ ALONSO, Rafael Asoc.Ciclista la Herradura Master 30  
42 2 28 13 20,24 23 RUBIA VILLA, Jose Manuel Independiente Master 30  
43 2 28 17 20,23 68 SANCHEZ GARZON, Roberto Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Senior  
44 2 28 50 20,16 48 MOLINA VARGAS, Rafael Llamame Loco (La Zubia) Master 30  
45 2 29 30 20,07 102 MANZANO MUÑOZ, Pelayo Independiente Master 30  
46 2 29 57 20,01 292 LOPEZ RODRIGUEZ, Sergio Dr. BIKE Master 30  
47 2 30 7 19,98 344 SANCHEZ GOMEZ, Roberto Independiente Master 30  
48 2 30 19 19,96 85 FERNANDEZ DIAZ, Roberto Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 30  
49 2 30 19 19,96 30 ESPINOSA GORDO, Manuel Angel Independiente Master 30 2º Clasificado local
50 2 30 36 19,92 251 GONZALEZ COBO, Jose María Independiente Senior  
51 2 30 36 19,92 15 AMARO GUTIERREZ, Luis Santiago Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 50 3º Master 50
52 2 30 36 19,92 293 CASELLA TORRES, Jose Antonio Dr. BIKE Master 40  
53 2 31 10 19,85 208 ROJAS ZUÑIGA, Jorge Club Nevada Bike Master 30  
54 2 31 15 19,83 260 SIERRA PELEGRI, Emiliano Club MTB Pozo Alcón Senior  
55 2 31 22 19,82 249 BUSTO MATA, Victor David CD. La Vereita-Marbella Master 30  
56 2 31 29 19,80 107 TOLEDO MOLINA, Francisco Club BSM Bikes Master 30  
57 2 31 33 19,80 139 LOZANO CHAVES, Manuel C.D. Bull Bikes Senior  
58 2 31 38 19,78 210 LOPEZ HITA, Carlos Club Nevada Bike Master 40  
59 2 32 34 19,66 246 BUENO BAILON, Gustavo Adolfo Club Marabike Master 30  
60 2 32 34 19,66 71 ARNEDO DOMINGUEZ, Enrique Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 40  
61 2 32 45 19,64 98 SANCHEZ ZAFRA, Cándido Dr. BIKE Master 40  
62 2 32 45 19,64 132 MOLERO LARRAGA, Antonio Jose Club STBIKE Master 30  
63 2 33 6 19,60 261 SANCHEZ FREGENAL, Miguel Laminex - Bicis Man Master 40  
64 2 33 51 19,50 195 TERRES ROIG, Julian COTA 2000 Master 30  
65 2 33 56 19,49 21 BENITO FERNANDEZ, Justo Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 30  
66 2 34 0 19,48 171 GARCIA PARRAGA, Antonio Jesús A.D. OCIONATURA Master 30  
67 2 34 10 19,46 18 ROMERO REDONDO, Angel Independiente Master 30  
68 2 34 24 19,43 185 PEREZ GONZALEZ, Francisco Javier Independiente Master 30  
69 2 34 24 19,43 233 PEREZ GONZALEZ, Miguel Laminex - Bicis Man Master 30  
70 2 35 15 19,32 45 LOPEZ REYES, Jose Miguel Club Papa Manolo Master 30  
71 2 35 25 19,30 242 GARCIA LEIVA, Francisco XAUENBIKE JAEN Senior  
72 2 35 40 19,27 285 SANCHEZ ESCUDERO, Ignacio CD Pedal Moto Master 40  
73 2 35 50 19,25 172 FERNANDEZ ROMERO, Gabriel Club STBIKE Master 30  
74 2 36 52 19,12 5 MOLERO CHACON, Raúl Independiente Master 30  
75 2 36 52 19,12 226 LOPEZ GARCIA, Silvestre Club MTB Pozo Alcón Master 40  
76 2 37 16 19,08 217 MARTINEZ PEREZ, Antonio Independiente Senior  
77 2 37 55 19,00 336 LANZ SAN ROMAN, Ricardo CC SEMAR Master 40  
78 2 38 5 18,98 142 CANOVAS MALO, Adrian Club E-MTB.COM Master 40  
79 2 38 16 18,96 253 GONZALEZ FERRIS, Javier Dr. BIKE Master 30  
80 2 38 20 18,95 69 SANCHEZ FERNANDEZ, Fabian Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 30  
81 2 39 7 18,85 49 RIENDA MEGÍAS, Jesús Llamame Loco (La Zubia) Master 50  
82 2 39 23 18,82 188 MOLINA MUÑOZ, Isidro Peña Ciclista El Jau Master 40  
83 2 39 23 18,82 337 MARTIN MALDONADO, Antonio Independiente Master 30  
84 2 39 57 18,76 191 JIMENEZ FERNANDEZ, J. David COTA 2000 Master 30  
85 2 40 2 18,75 272 PEREZ HERMOSO, Francisco Club Marabike Master 30  
86 2 40 5 18,74 54 ROMERO MOLINA, Jorge CD Pedal Moto Master 40  
87 2 40 12 18,73 170 GARCIA LOPEZ, Jose Antonio Asoc. OCIONATURA (Baena) Master 30  
88 2 40 22 18,71 152 REDONDO BAZAN, Jose Antonio Club STBIKE Master 30  
89 2 40 26 18,70 52 AMBEL FUENTE, Ildefonso CD Pedal Moto Master 40  
90 2 41 18 18,60 222 MORENO PEREZ, Jose Manuel Independiente Senior  
91 2 41 25 18,59 187 MORALES FERRER, Juan Antonio Monachil Master 50  
92 2 41 38 18,56 209 MARTINEZ MARTINEZ, Raimundo Club Nevada Bike Master 30  
93 2 41 38 18,56 245 PEREZ MARIN, Joaquin COTA 2000 Master 30  
94 2 43 10 18,39 114 MARTINEZ RODRIGUEZ, Jesús Daniel Independiente Master 30  
95 2 43 17 18,37 127 ARROLLO CRESPO, Carlos C.D. Bull Bikes Senior  
96 2 43 25 18,36 333 GUTIERREZ MARTIN, Miguel Angel GRANABIKE Senior  
97 2 43 53 18,31 240 FUENTES ORTIZ, Javier XAUENBIKE JAEN Master 30  
98 2 44 48 18,20 278 SESE GARCIA, Carlos Independiente Master 40  
99 2 44 55 18,19 72 VILLEGAS MARTIN, Roberto Carlos MotrilBike Master 30  
100 2 45 12 18,16 125 MARTIN BACAS, Faustino C.D. Bull Bikes Senior  
101 2 45 12 18,16 13 CANTON MARTIN, Ricardo Independiente Master 30  
102 2 45 12 18,16 124 GARCIA CARDONA, Antonio José C.D. Bull Bikes Senior  
103 2 45 12 18,16 197 ZARCO ALCOBA, Eduardo Club Nevada Bike Master 40  
104 2 45 14 18,16 186 QUESADA HERRERA, Juan Diego Rock & Bike Master 30  
105 2 45 19 18,15 33 BUENDIA ANEAS, Jesús GRANABIKE Master 30  
106 2 45 28 18,13 182 CIDONCHA SANTIAGO, Jordi BUGUIBIKES BTT Master 30  
107 2 45 33 18,12 25 SANCHEZ FERNANDEZ, Ulises Independiente Master 30  
108 2 45 50 18,09 117 TEBA LOPEZ, Jose Angel Independiente Master 30  
109 2 46 20 18,04 348 RUEDA HERNANDEZ, Francisco Dr. BIKE Master 30  
110 2 46 20 18,04 257 NOVA LOZANO, Jesús Ciclo Club Escuderos Master 40  
111 2 46 49 17,98 271 SOTO RODRIGUEZ, Alejandro E.C. ATARFE Master 30  
112 2 47 10 17,95 166 PEREZ CANO Manuel   Master 40  
113 2 47 18 17,93 206 ROMERO PORCEL, Manuel Club Verea-Xtrem Master 30  
114 2 47 18 17,93 268 RIVAS RODRIGUEZ, Ceciclio CC IZNALLOZ Master 40 3º Clasificado local
115 2 47 50 17,87 241 CARDENAS ARMENTEROS, Tomás XAUENBIKE JAEN Master 30  
116 2 48 13 17,83 232 JIMENEZ GUTIERREZ, Juan Manuel Club STBIKE Master 30  
117 2 48 13 17,83 239 JIMENEZ GARRIDO, David Club STBIKE Senior  
118 2 48 13 17,83 299 PIÑA SOTILLO, José Club de Atletismo Puente Verde Master 40  
119 2 48 32 17,80 296 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Miguel Angel Bugybikes - Natura Master 30  
120 2 49 0 17,75 264 PEREZ CARMONA, Alberto Independiente Master 40  
121 2 49 33 17,69 137 DIAZ DEL CASTILLO, Luis Independiente Master 30  
122 2 49 33 17,69 158 PEREZ ABELA, Antonio Luis Dr. BIKE Master 40  
123 2 49 37 17,69 16 GARCIA SANCHEZ, Andrés Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 50  
124 2 49 45 17,67 231 CALLEJAS CABALLERO, Samuel Club STBIKE Master 30  
125 2 49 48 17,67 201 FERNANDEZ APARICIO, Pedro XAUENBIKE JAEN Master 30  
126 2 49 57 17,65 101 GONZALEZ PEÑA, Manuel    - Número 1 - CC IZNALLOZ Master 40  
127 2 49 58 17,65 211 CAÑELLAS DE LA HOZ, Pedro José Club Nevada Bike Master 30  
128 2 50 7 17,63 81 RAMOS RODRIGUEZ, Pedro Paulino A.Cultural-Deport.Bomberos Almería Senior  
129 2 50 45 17,57 216 JIMENEZ FERNANDEZ, Isaac Club Ciclista Ciclosport Master 40  
130 2 51 17 17,51 323 GARZON MARTINEZ, Rubén Dr. BIKE Master 30  
131 2 51 49 17,46 283 RUIZ MARTINEZ, Jose Antonio Club Nevada Bike Master 30  
132 2 51 55 17,45 199 GONZALEZ PRADOS, Rafael Club Ciclista Narixa Nerja Master 40  
133 2 51 55 17,45 57 SANCHEZ MOYA, Fco. José Independiente Master 30  
134 2 52 30 17,39 46 MORENO GALVEZ, Oscar Club Papa Manolo Senior  
135 2 52 37 17,38 141 JIMENEZ GONZALEZ, Jorge C.D. Bull Bikes Senior  
136 2 52 43 17,37 55 MARTIN LORENTE, Antonio Independiente Master 40  
137 2 52 43 17,37 28 CASCALES AYBAR, Alejandro Independiente Master 30  
138 2 52 50 17,36 40 MARTIN SEVILLA, Gabriel Club Nórdico Monachil Master 40  
139 2 52 50 17,36 36 MORAGA TORRES, Rafael Club Nórdico Monachil Master 50  
140 2 53 37 17,28 27 LOPEZ FLORES, Pedro Dr. BIKE Master 40  
141 2 53 32 17,29 314 AMORES FERNANDEZ, Antonio Jesús Independiente Senior  
142 2 53 42 17,27 340 ZAFRA HEREDIA, Sergio Laminex - Bicis Man Master 30  
143 2 53 42 17,27 234 ALMAGRO BUENO, Rafael Laminex - Bicis Man Master 40  
144 2 55 12 17,12 300 GONZALEZ SANTOS, José Angel Club de Atletismo Puente Verde Master 40  
145 2 55 26 17,10 91 PAEZ LEON, Jose Antonio Peña C. Domingo Perez Master 40  
146 2 55 30 17,09 43 CAÑADAS LOPEZ, Manuel P.C. Motril Master 30  
147 2 56 17 17,02 303 PARRA CANO, Diego Independiente Master 30  
148 2 56 32 16,99 215 MARTIN LINARES, Antonio Peña Ciclista Angel Camarero Master 50  
149 2 56 54 16,96 169 HARO RUBIÑO, Jose A.C. SACRATIF Master 40  
150 2 57 0 16,95 244 ROJAS GONZALEZ, Alberto Club Marabike Master 40  
151 2 58 0 16,85 51 ANGUITA AMBEL, Jose Ignacio Semar Elite Master 30  
152 2 58 16 16,83 63 DIAZ GARCIA, Antonio Club los Picaos Master 40  
153 2 58 36 16,80 44 RUBIÑO DE TORO, Gabriel MotrilBike Master 40  
154 2 58 42 16,79 193 PRIETO LORCA, Javier Buguibike Albolote Senior  
155 2 58 42 16,79 200 DENIA ORTEGA, Francisco XAUENBIKE JAEN Master 30  
156 2 59 0 16,76 39 GOMEZ GONZALEZ, Ricardo Independiente Senior  
157 2 59 0 16,76 104 MEDINA BOMBILLAR, Alfonso Club mountain  bike Andaluz Maracena Master 50  
158 2 59 33 16,71 77 VILLEGAS HERRERA, Guillermo Club Triatlon Granada Master 30  
159 2 59 33 16,71 287 SANCHEZ ESCUDERO, Jacobo CD Pedal Moto Master 30  
160 2 59 40 16,70 274 SANCHEZ OLMEDO, Eva María Independiente Fémina Titan Desert.  1ª Féminas
161 2 59 40 16,70 282 MEGIAS MORENO, Abel Independiente Master 40  
162 2 59 50 16,68 11 CASTILLO ESTEBAN, Diego MotrilBike Master 30  
163 2 59 50 16,68 330 CASTILLO LOPEZ, David Independiente Master 30  
164 3 0 0 16,67 10 MORENTE RODRIGUEZ, Jose Antonio MotrilBike Master 30  
165 3 0 0 16,67 134 ORTEGA GARCIA, Jose Francisco Independiente Master 50  
166 3 0 5 16,66 302 SANCHEZ MARTIN, Gabriel Jose Independiente Master 40  
167 3 0 5 16,66 42 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jose Miguel MotrilBike Master 40  
168 3 0 5 16,66 4 CONSTAN MORENO, Julio MotrilBike Master 50  
169 3 0 55 16,58 288 GARCIA MARTINEZ, Jose Alberto Independiente Master 30  
170 3 1 8 16,56 66 JIMENEZ LAHORA, Tino Club los Picaos Master 40  
171 3 1 14 16,55 50 LOPEZ REYES, Francisco Club Papa Manolo Master 30  
172 3 1 16 16,55 100 ORTEGA ALBARRAL, Gregorio Independiente Master 30  
173 3 1 37 16,52 263 SIPOS, Michel Independiente Master 40  
174 3 2 10 16,47 178 CONTRERAS RUIZ, Jesús Laminex - Bicis Man Master 30  
175 3 2 10 16,47 31 FERRES ROBLES, Celedonio Club Nórdico Monachil Master 40  
176 3 2 14 16,46 254 PEREZ PARRILLA, Andrés Independiente Master 40  
177 3 2 22 16,45 62 DUEÑAS VICTORIA, Antonio Club los Picaos Master 40  
178 3 2 35 16,43 22 ZARCOS HERNANDEZ, Jose Manuel GRANABIKE Master 40  
179 3 2 42 16,42 19 AGUILAR HITA, Jose David Club Nevada Bike Master 30  
180 3 2 53 16,40 291 BERMUDEZ ZAMORA, Juan Andaluz Maracena Master 50  
181 3 3 23 16,36 204 SANCHEZ GRAGERA, Francisco Javier CDC. La Carolina Senior  
182 3 3 23 16,36 203 GONZALEZ RUIZ, Carlos Independiente Master 30  
183 3 3 28 16,35 87 CAMINO BARRANCO, Álvaro Independiente Senior  
184 3 3 34 16,34 175 GALVEZ MUÑOZ, Manuel Independiente Master 40  
185 3 3 34 16,34 214 MARTIN TORRES, Israel Peña Ciclista Angel Camarero Senior  
186 3 3 46 16,33 341 GONZALEZ MALDONADO, Lucio C.D. Bull Bikes Master 30  
187 3 4 47 16,24 247 GONZALEZ AGUILERA, Francisco Javier Independiente Senior  
188 3 4 47 16,24 230 LECHUGA FERNANDEZ, Cristobal XAUENBIKE JAEN Master 30  
189 3 5 2 16,21 113 MORON ALCALDE, Antonio MotrilBike Master 40  
190 3 5 50 16,14 223 YOLDI BOCANEGRA, Alejandro Club Marabike Master 40  
191 3 6 29 16,09 179 QUINTERO PEREGRINA, Manuel Fermín CD Pedal Moto Master 30  
192 3 7 49 15,97 324 ORTEGA OSORIO, Jose Antonio CC ATALAYA Master 40  
193 3 8 31 15,91 207 GARCIA SANCHEZ, Vladimir Club Ogibike Senior  
194 3 8 49 15,89 20 GUTIERREZ PEÑA, Carlos GRANABIKE Senior  
195 3 9 7 15,86 255 LORCA COCA, Rafael CD. Notingan Prisa, Alcalá la Real Master 30  
196 3 9 11 15,86 119 MARTIN VEGA, Francisco Javier Independiente Master 40  
197 3 10 0 15,79 128 ALMAGRO RUIZ, Carlos Independiente Master 30  
198 3 10 55 15,71 220 CHACON VALVERDE, Alfonso Asoc. OCIONATURA (Baena) Master 40  
199 3 10 55 15,71 83 LUCENA LERMA, Francisco Jesús Independiente Senior  
200 3 10 55 15,71 192 PARRAS ALCANTARA, Juan Independiente Senior  
201 3 10 55 15,71 76 GIRELA MARISCAL, Francisco Independiente Master 40  
202 3 10 55 15,71 75 GALLEGO ESPINOSA, Juan Independiente Master 50  
203 3 10 55 15,71 168 HARO RUBIÑO, Joaquin A.C. SACRATIF Master 30  
204 3 11 20 15,68 118 MEDINA MARTIN, Emilio C.D. Bull Bikes Master 30  
205 3 11 20 15,68 317 TROYA RUIZ, Francisco COTA 2000 Master 30  
206 3 11 20 15,68 155 GARCIA MARTIN, Emilio Independiente Senior  
207 3 11 20 15,68 277 MOLINA SANTIAGO, Andrés SURICATOS Master 50  
208 3 11 30 15,67 41 FERNANDEZ ESCALONA, Manuel Independiente Master 40  
209 3 11 42 15,65 198 DE HARO SANCHEZ, Javier Club BSM Bikes Senior  
210 3 12 0 15,63 298 SERRANO MAILLO, Francisco Club Verea-Xtrem Master 30  
211 3 12 5 15,62 181 QUINTERO PEREGRINA, Jose Antonio Independiente Master 30  
212 3 12 16 15,60 248 EXTREMERA TORRES, Juan XAUENBIKE JAEN Master 30  
213 3 12 35 15,58 37 AGUILA MARTIN, Mauricio Javoer Club Nórdico Monachil Master 30  
214 3 13 43 15,49 176 ESPIGARES ANGUITA, Jose Miguel Independiente Master 40  
215 3 13 53 15,47 218 RAMIREZ PAREJA, Fco. Germán CD. Notingan Prisa, Alcalá la Real Master 30  
216 3 15 18 15,36 213 VALVERDE GARCIA, Manuel   Senior  
217 3 17 44 15,17 167 LARA MALDONADO, Plácido A.C. SACRATIF Master 30  
218 3 18 17 15,13 273 FERNANDEZ VELEZ, Gerardo Independiente Master 30  
219 3 18 23 15,12 189 TRECEÑO MARIN, Luis Alberto Club STBIKE Master 40  
220 3 18 23 15,12 190 LOPEZ IZQUIERDO, Francisco Javier Club STBIKE Senior  
221 3 18 36 15,11 173 GARCIA RAMIREZ, Jose Emilio Club SKIBIKE Master 40  
222 3 19 20 15,05 339 PALMA JIMENEZ, Luis Miguel Laminex - Bicis Man Master 40  
223 3 19 20 15,05 275 BONVICINI, Gionanni Team - Fink Bolzano Italia Master 50  
224 3 19 24 15,05 259 MUÑOZ ALGABA, José Independiente Master 30  
225 3 19 33 15,03 78 LOPEZ CASTILLA, Jose Enrique Club los Picaos Master 40  
226 3 19 39 15,03 109 DE HARO MOLINA, Antonio Club BSM Bikes Master 50  
227 3 19 50 15,01 227 FUENTES ORTIZ, Joaquin XAUENBIKE JAEN Master 30  
228 3 21 5 14,92 319 FERNANDEZ FAJARDO, Juan Miguel Club Verea-Xtrem Master 30  
229 3 21 15 14,91 92 TROYANO TRIVIÑO, Ignacio Peña C. Domingo Perez Master 40  
230 3 22 53 14,79 276 MARTINEZ RUIZ, Ismael Club Nevada Bike Master 30  
231 3 22 53 14,79 301 MEDINA IMBRODA, Javier Club Nevada Bike Senior  
232 3 23 0 14,78 59 VALVERDE MORENO, Antonio Javier Independiente Master 40  
233 3 23 0 14,78 174 GUTIERREZ BRACERO, Gabino Peña C. Domingo Perez Master 40  
234 3 23 10 14,77 238 PINEDA MORALES, Antonio Independiente Master 50  
235 3 23 34 14,74 279 ALVAREZ VALDIVIA, José SURICATOS Master 50  
236 3 23 34 14,74 280 FERNANDEZ LOZANO, Rosa SURICATOS Fémina 2ª Féminas
237 3 23 39 14,73 320 FERNANDEZ MOLINA, Jose Maria Club Verea-Xtrem Master 30  
238 3 24 30 14,67 228 CABRERA SANTIAGO, Manuel XAUENBIKE JAEN Master 30  
239 3 24 40 14,66 325 QUIRANTE RIVES, Isidro Club C. Albatera (alicante) Senior  
240 3 25 19 14,61 235 ALVAREZ FERNANDEZ, Jose Antonio Independiente Master 40  
241 3 26 3 14,56 250 DUARTE SANTIAGO, David Independiente Master 30  
242 3 26 30 14,53 29 IBAÑEZ VEGA, Sebastian Independiente Master 30  
243 3 26 30 14,53 65 GONZALEZ GONZALEZ, Fernando Club los Picaos Master 40  
244 3 26 37 14,52 236 LOPEZ PAEZ, Agustín Independiente Master 40  
245 3 26 37 14,52 32 MOCHALES LARA, Miguel Angel Ciclo Club Escuderos Master 30  
246 3 26 48 14,51 149 GAMEZ MARTOS, Francisco Independiente Master 50  
247 3 27 18 14,47 297 SANCHEZ GARRIDO, Manuel Independiente Master 40  
248 3 27 39 14,45 53 ANGUITA ROMERA, Francisco M. CD Pedal Moto Master 40  
249 3 27 52 14,43 64 CHICA RODRIGUEZ, Miguel Angel Club los Picaos Master 40  
250 3 28 10 14,41 103 PEREZ ARCOS, Mário Independiente Master 30  
251 3 28 10 14,41 105 GUTIERREZ BRACECO, Antonio Club mountain  bike Andaluz Maracena Master 40  
252 3 28 29 14,39 305 JIMENEZ SANCHEZ, Amalia Asunción Independiente Fémina 3ª Féminas
253 3 28 29 14,39 304 ESPELT OTERO, Alfredo Independiente Master 40  
254 3 29 45 14,30 88 JIMENEZ FERNANDEZ, José Independiente Master 40  
255 3 30 12 14,27 120 PEREZ MARTIN, Juan José Independiente Master 30  
256 3 32 0 14,15 294 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Enrique Independiente Master 40  
257 3 32 0 14,15 126 CORREA FERNANDEZ, Rafael David C.D. Bull Bikes Master 30  
258 3 32 0 14,15 295 RODRIGUEZ MUÑOZ, Jose Luis Independiente Master 40  
259 3 32 0 14,15 61 VAZQUEZ PEÑA, Manuel Club los Picaos Master 40  
260 3 32 0 14,15 60 MOLINA MARTIN, Fco. Javier Club los Picaos Master 30  
261 3 32 49 14,10 331 RIVAS RODRIGUEZ, Nieves CC IZNALLOZ Fémina  
262 3 32 55 14,09 1 GALVEZ BORREGO, Antonio GRANABIKE Master 40  
263 3 34 11 14,01 148 EDDINARI, Mohamed Independiente Senior  
264 3 34 11 14,01 309 GOMEZ ESPINOSA, Eduardo GRANABIKE Master 40  
265 3 34 31 13,98 262 GAMEZ RÁEZ, Francisco Javier Independiente Master 30  
266 3 34 44 13,97 313 GARCIA DELGADO, Miguel A. Independiente Master 30  
267 3 34 44 13,97 47 GAMO CASTILLO, Gabriel GRANABIKE Master 30  
268 3 34 50 13,96 308 GARCIA DOMINGUEZ, Marzo José GRANABIKE Master 30  
269 3 36 30 13,86 316 MACIAS LOPEZ, Jose Enrique Independiente Master 40  
270 3 36 30 13,86 89 CASTILLO PEREZ, Fco. José Independiente Master 30  
271 3 37 5 13,82 96 DIAZ FERNANDEZ, Miguel Piña Motril fondo de Bikini Master 30  
272 3 37 9 13,82 326 GARRIDO MORENO, Fernando CC IZNALLOZ Master 40  
273 3 37 51 13,77 79 HERRERA RODRIGUEZ, David Independiente Master 30  
274 3 37 51 13,77 219 MARTINEZ ROMAN, José JUNTOS BIKE, JUN Master 30  
275 3 38 22 13,74 112 MORON ALCALDE, Francisco MotrilBike Master 40  
276 3 41 29 13,55 347 MARTIN ANTEQUERA, Jose Antonio GRANABIKE Master 50  
277 3 41 29 13,55 346 MINGORANCE AGUILERA, Maria Angeles GRANABIKE Fémina  
278 3 42 20 13,49 3 GARCIA ARIZA, Jose Antonio GRANABIKE Master 30  
279 3 42 43 13,47 12 REYES VILLEN, Manuel GRANABIKE Master 40  
280 3 44 2 13,39 196 CASTILLO ALVAREZ, Antonio Independiente Master 40  
281 3 44 25 13,37 2 PARDO GARCIA, Ana María GRANABIKE Fémina  
282 3 44 58 13,34 351 SERRANO LOPEZ, Ramón Ángel GRANABIKE Master 30  
283 3 45 40 13,29 156 PARDO ESPINOLA, Silvia Club Verea-Xtrem Fémina  
284 3 45 40 13,29 157 MARTINEZ JIMENEZ, Antonio Jesús Club Verea-Xtrem Master 30  
285 3 52 30 12,90 131 LOPEZ ROMERO, Norberto Piña Motril fondo de Bikini Senior  
286 3 52 50 12,88 145 REDDAD, Abdelaziz Independiente Senior  
287 3 52 55 12,88 14 NUÑEZ GOMEZ, Rafael GRANABIKE Master 40  
288 3 53 18 12,86 270 DIAZ RODRIGUEZ, Francisco José Piña Motril fondo de Bikini Master 30  
289 3 55 30 12,74 8 PALOMEQUE ARNAU, Alejandro Independiente Master 40  
290 3 55 30 12,74 95 FERNANDEZ ENRIQUEZ, Miguel Angel Piña Motril fondo de Bikini Master 30  
291 3 55 30 12,74 321 SANCHEZ PITTO, L. Javier GRANABIKE Master 40  
292 3 55 55 12,72 146 BOULAHFA, Yassir Independiente Senior  
293 3 56 0 12,71 229 GUTIERREZ ESTEPA, Francisco Manuel XAUENBIKE JAEN Master 30  
294 3 57 35 12,63 311 MORENO DELGADO, Miguel A. Independiente Master 30  
295 3 57 35 12,63 312 MORENO DELGADO, Victor Independiente Master 30  
296 3 59 24 12,53 115 BARBERO ARENAS, Luis M. Piña Motril fondo de Bikini Master 40  
