CLUB DEPORTIVO CICLISTA DE IZNALLOZ 16 de Abril de 2.006
I TROFEO LA GIGANTA MTB.
CLASIFICACION GENERAL
            Velocidad
Posición   Dorsal T I E M P O Media
Llegada APELLIDOS Y NOMBRE N°. Horas Minutos Segundos (47 Km.)
1 CASTILLA MANCILLA, Emilio J. 16 1 36 7 29,34
2 FERNANDEZ MORALES, Alejandro 27 1 44 10 27,07
3 PEREZ GONZALEZ, Miguel Angel 49 1 44 22 27,02
4 MARIN VARGAS, Juan Francisco 97 1 45 9 26,82
5 PEREZ SANCHEZ, Francisco 18 1 46 43 26,43
6 BARON YUSTE, José Julián 92 1 48 0 26,11
7 SANCHEZ TORREGROSA, Alvaro 43 1 50 42 25,47
8 GALLEGO MARIN, Javier Ramón 86 1 54 30 24,63
9 ALMAGRO BUENO, Rafael 48 1 54 35 24,61
10 TERRES ROIG, Julian 82 1 56 23 24,23
11 PEREZ RUIZ, Ignacio 98 1 56 34 24,19
12 MATIAS HEREDIA, Fernando 24 1 57 18 24,04
13 MARTINEZ TORRES, Miguel Angel 78 1 57 35 23,98
14 BAILON MORENO, Jose Manuel 44 1 58 47 23,74
15 MARTINEZ PELAEZ, Antonio 34 1 59 35 23,58
16 GARCIA BARBERO, Joaquín 115 2 0 5 23,48
17 CUELLAR LARA, Miguel 123 2 2 25 23,04
18 GUERRERO SERRANO, Mariano 121 2 2 27 23,03
19 MADRID RUIZ, Antonio 96 2 2 59 22,93
20 MARIN ROMAN, Marcos 21 2 3 10 22,90
21 MARTINEZ PLAZA, Fernando 122 2 3 59 22,74
22 GARCIA CORTES, Inocencio 128 2 4 5 22,73
23 BAENA HUERTAS, José Pedro 31 2 4 30 22,65
24 SANCHEZ FERNANDEZ, Ulises 26 2 4 32 22,64
25 RODRIGUEZ  DIAZ, Miguel 62 2 4 43 22,61
26 HUERTAS CAMPOS, Francisco 8 2 5 36 22,45
27 CALVO MARIN, Oscar 10 2 6 16 22,33
28 PONCE DE LEON GOMEZ, Evaristo 25 2 6 23 22,31
29 LOPEZ ROMERO, Jose Carlos 42 2 7 13 22,17
30 SANCHEZ GUZMAN, Pablo 87 2 7 22 22,14
31 GARCIA POYATOS, Francisco 68 2 7 53 22,05
32 AGUILA MARTIN, Iván 118 2 8 7 22,01
33 LANZ SAN ROMAN, Ricardo 58 2 8 13 21,99
34 LOPEZ JIMENEZ, Miguel 11 2 8 47 21,90
35 ESPINOSA GORDO, Francisco 4 2 9 27 21,78
36 GAMARRA MUROS, Manuel 53 2 10 27 21,62
37 AGUILA MARTIN, Mauricio 117 2 10 54 21,54
38 SELLER PUERTAS, Jose Antonio 127 2 11 8 21,50
39 OLIVARES CAPEL, Antonio M. 106 2 11 9 21,50
40 LORENTE ELIO, Pablo 33 2 12 0 21,36
41 SERRANO RUIZ, Victor 113 2 12 7 21,34
42 MESA  CARO,  Eduardo 56 2 12 13 21,33
43 CARRASCO MARTIN, Francisco 71 2 12 55 21,22
44 TEJERO PEREZ, Jose Luis 125 2 13 13 21,17
45 RODRIGUEZ MUÑOZ, Jose Luis 84 2 13 53 21,06
46 CASTILLO RODRIGUEZ, Sergio Manuel 81 2 14 11 21,02
47 MEDINA GOMEZ, Jorge 32 2 14 23 20,98
48 GARCIA LORENTE, Miguel Angel 17 2 14 42 20,94
49 CASELLA TORRES, Jose Antonio 111 2 14 59 20,89
50 VALDAVINOS RUIZ, Dante 46 2 15 37 20,79
51 FERNANDEZ BOLIVAR, Rafael 124 2 15 45 20,77
52 SIMON PELEGRIN, Javier 99 2 16 37 20,64
53 JIMENEZ FERNANDEZ, José David 112 2 17 7 20,57
54 JIMENEZ MUÑOZ, Jose 57 2 17 26 20,52
55 ORTEGA OSORIO, Jose Antonio 107 2 17 31 20,51
56 PINO VAZQUEZ, Jose Miguel 20 2 17 39 20,49
57 ESTEPA MARTIN, Sergio Ricardo 29 2 17 42 20,48
58 GARCIA POYATOS, Mariano 69 2 17 52 20,45
59 P.V.F.J 80 2 18 5 20,42
60 AZOR PEREZ, Antonio 39 2 18 22 20,38
61 BIEDMA FERNANDEZ, Jose Manuel 114 2 18 25 20,37
62 PONCE ALCANTARA, Salvador. 19 2 18 30 20,36
63 ALARCON OLMO, Antonio 108 2 18 44 20,33
64 MORALES RIVAS, Jesús 5 2 19 2 20,28
65 ABRIL GARCIA, Héctor 110 2 19 49 20,17
66 LOPEZ EXPOSITO, Miguel 109 2 19 54 20,16
67 SERRANO GARCIA, Rafael 55 2 19 54 20,16
68 ESPINOSA GORDO, Manuel Angel 3 2 21 4 19,99
69 ORTEGA ALVARADO, Alfonso 120 2 21 26 19,94
70 ACOSTA VIGIL, Antonio 40 2 21 39 19,91
71 PUERTAS BALLESTEROS, Vicente 35 2 23 15 19,69
72 RUBIÑO DE TORO, Gabriel 90 2 23 43 19,62
73 FERNANDEZ LOZANO, Rosa 1º FEM 36 2 24 10 19,56
74 ALVAREZ VALDIVIA, José 37 2 24 10 19,56
75 CONSTAN  MORENO, Julio 70 2 24 37 19,50
76 RODRIGUEZ MADRID, Damián 102 2 25 50 19,34
77 FERNANDEZ RICO, Jorge 116 2 26 14 19,28
78 LOPEZ  HITA, Carlos 74 2 26 50 19,21
79 PUGA FERNANDEZ, Miguel Angel 28 2 27 24 19,13
80 RODRIGUEZ MADRID, Antinio Jesús 103 2 27 51 19,07
81 CAÑADAS LOPEZ, Manuel 95 2 28 0 19,05
82 UBAGO MARIN, Isaias 22 2 29 38 18,85
83 UBAGO MARIN, Fco. Javier 23 2 29 38 18,85
84 PEREZ VALENZUELA, Abel 79 2 30 50 18,70
85 RODRIGUEZ MORENO, Francisco 51 2 30 50 18,70
86 TROYANO TRIVIÑO, Ignacio 50 2 30 50 18,70
87 MOLINA MORALES, Jose María 41 2 31 25 18,62
88 PADIAL  CORDON, Francisco José 66 2 32 6 18,54
89 SERRANO LOPEZ, Ramón Ángel 64 2 32 7 18,54
90 LOPEZ MARTINEZ, Jose Daniel 105 2 33 51 18,33
91 SAMOS SANCHEZ, Fco. Javier 13 2 34 25 18,26
92 IAÑEZ GUTIERREZ, Fco. Javier 88 2 34 25 18,26
93 MATEOS MORENO, José 15 2 34 30 18,25
94 MOCHON GOMEZ,  Marcelo 75 2 38 34 17,78
95 PEREZ PEREZ, Rafael 89 2 40 16 17,60
96 ROSALES MEDINA, Enrique 1 2 41 13 17,49
97 LASTRE RUIZ, Raúl 101 2 41 13 17,49
98 VELAZQUEZ PADILLA, Jose Antonio 72 2 43 33 17,24
99 SANCHEZ FERNANDEZ, Fernando 30 2 44 48 17,11
100 LOPEZ BAENA, Manuel 7 2 46 30 16,94
101 VISO REDONDO, Cristobal 9 2 46 30 16,94
102 TORRES VALVERDE, Juan 126 2 49 48 16,61
103 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Enrique 83 2 50 13 16,57
104 HERNANDEZ CARMONA ,  Juan Antonio 77 2 52 16 16,37
105 CASAS SOLA,  Rafael 76 2 52 16 16,37
106 MORENTE RODRIGUEZ, Jose Antonio 85 2 54 41 16,14
107 CASTELLANOS RODRIGUEZ, Armando 14 3 1 14 15,56
108 SANCHEZ RUIZ, Jorge 12 3 1 14 15,56
109 TALLON GARCIA, Jose Luis 93 3 3 29 15,37
110 SANCHEZ MARTINEZ, Vicente 94 3 3 29 15,37
111 BRACERO GARCIA, Antonio 67 3 7 6 15,07
112 GARCIA TEJADA, Eloy 100 3 7 51 15,01
113 PEINADO MARTIN, Jose Manuel 45 3 8 36 14,95
114 GONZALEZ QUIRANTES, Juan José 104 3 12 46 14,63
115 CUADRADO  , José 63 3 19 19 14,15
116 CORTES  DARIAS, Santiago 65 3 19 23 14,14
117 FERNANDEZ CESAR, Jesús 38 3 21 30 14,00
             
             
TOTAL CORREDORES TOMAN LA SALIDA ................................. 118