I I I  TROFEO LA GIGANTA MTB. 27 de Abril de 2.008
CLASIFICACION CATEGORIAS
          Velocidad          
Clasificación Clasificación T I E M P O media Dorsal       Premio
General Categoria Horas Minutos Segundos   (46  Km.  ) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria entregado
SENIOR :                    
1 1 1 45 6 26,26 175 FERNANDEZ MORALES, Alejandro Laminex - Bicis Man Senior 1º General
4 2 1 45 29 26,17 176 RODRIGUEZ PARDO, Jorge Laminex - Bicis Man Senior 1º Senior
7 3 1 51 28 24,76 131 BUENO MOCHON, Jose Carlos. Club Body Laser Almuñecar Senior 2º Senior
9 4 1 53 48 24,25 107 SANCHEZ TORREGROSA, Alvaro   Senior 3º Senior
10 5 1 54 4 24,20 181 CORREA LOPEZ, Andrés  Independiente Senior  
13 6 1 55 49 23,83 201 GAMARRA SANCHEZ, Delfin  Independiente Senior  
24 7 2 0 20 22,94 186 LECHUGA CARA, Pedro Tomás CC. E-MTB Senior  
27 8 2 1 34 22,70 71 LOPEZ MARTINEZ, Eugenio Laminex - Bicis Man Senior  
29 9 2 2 23 22,55 10 MOTA ROMERA, Constantino  Independiente Senior  
33 10 2 4 27 22,18 154 MORENILLA GARCIA, Jorge  Independiente Senior  
36 11 2 5 1 22,08 210 GUTIERREZ REQUENA, Antonio Raúl  Independiente Senior  
37 12 2 5 33 21,98 58 TORRES LOPEZ, David Equipo Salomon Senior  
39 13 2 5 36 21,97 167 PERIAÑEZ BOLANOS, Rafael  Independiente Senior  
40 14 2 5 56 21,92 23 MACIAS AGUILAR , Jose María  Independiente Senior  
42 15 2 6 4 21,89 194 VALVERDE AGUADO, Franscico  Independiente Senior  
47 16 2 8 18 21,51 2 ALBALA CALVACHE, Alberto CD Ciudad de Almuñecar Senior  
58 17 2 10 52 21,09 222 LARA MARTOS, David CC BOMBEROS JAEN Senior  
60 18 2 12 12 20,88 160 JUAREZ MONTES, Juan Carlos CD Ciudad de Almuñecar Senior  
68 19 2 14 49 20,47 185 LOPEZ MUÑOZ, Alfredo  Independiente Senior  
72 20 2 16 17 20,25 39 BERTOS MOLERO, David COTA 2000 Senior  
75 21 2 16 39 20,20 183 FERNANDEZ GONZALEZ, David  Independiente Senior  
79 22 2 17 29 20,08 198 AGUADO FERNANDEZ, Fernando  Independiente Senior  
83 23 2 18 10 19,98 219 SANCHEZ RODRIGUEZ, Antonio CD. Asoc.Ciclista La Herradura Senior  
89 24 2 19 37 19,77 144 MORILLAS SILEZ, Carlos Club Ciclista Atarfe Senior  
90 25 2 19 39 19,76 41 PERALTA RUIZ, David  Independiente Senior  
94 26 2 20 28 19,65 137 GARCIA CONTRERAS, Miguel Club Body Laser Senior  
97 27 2 21 48 19,46 97 DELACA SANCHEZ, Luis Francisco SEMAR CC. Senior  
98 28 2 21 49 19,46 24 SERRANO LOPEZ, Ramón Ángel GRANABIKE Senior  
99 29 2 22 6 19,42 117 COBREROS RODRIGUEZ, Enrique  Independiente Senior  
102 30 2 22 55 19,31 43 MARTIN LOPEZ, Alberto DR. BIKE Senior  
106 31 2 23 48 19,19 135 SANCHEZ FERNANDEZ, Ulises  Independiente Senior  
114 32 2 27 40 18,69 155 DIAZ RUIZ, Miguel  Independiente Senior  
115 33 2 27 59 18,65 103 PERAL GRANADOS, Andrés Club Treparriscos Senior  
119 34 2 30 2 18,40 75 ANTUNEZ FERNANDEZ, Jose Carlos Motril Costa Bike Senior  
122 35 2 30 40 18,32 30 LOPEZ OLMEDO, Jose Miguel  Independiente Senior  
124 36 2 31 31 18,22 32 GUTIERREZ PEÑA, Carlos GRANABIKE Senior  
125 37 2 31 49 18,18 159 MANZANO ARENAS, Alvaro Francisco CD Ciudad de Almuñecar Senior  
126 38 2 31 54 18,17 37 NAVEROS ARRABAL, Adolfo COTA 2000 Senior  
138 39 2 34 33 17,86 133 MARTINEZ GIMENEZ, Antonio Jesús MASTER CADENA Senior  
149 40 2 41 21 17,11 153 MEDINA GARCIA, Fco. Gabriel  Independiente Senior  
165 41 2 48 30 16,38 158 MANZANO ARENAS, Victor Manuel CD Ciudad de Almuñecar Senior  
169 42 2 58 31 15,46 57 GARCIA LORENTE, Miguel A.  Independiente Senior  
175 43 3 0 52 15,26 126 RUIZ RODRIGUEZ, Germán  Independiente Senior  
179 44 3 5 29 14,88 163 JIMENEZ FERNANDEZ, Fernando  Independiente Senior  
MASTER 30 :                    
2 1 1 45 16 26,22 225 ROBLES RODRIGUEZ, Francisco  Independiente Master 30 2º General
3 2 1 45 17 26,21 55 CASTILLA MANCILLA, Emilio DR. BIKE Master 30 3º General
5 3 1 50 47 24,91 109 GARCIA REINA, Jose Javier Laminex - Bicis Man Master 30 1º Master 30
6 4 1 51 0 24,86 3 BAENA HUERTAS, Jose Pedro  Independiente Master 30 2º Master 30
8 5 1 53 18 24,36 54 MATIAS HEREDIA, Fernando CD Ciudad de Almuñecar Master 30 3º Master 30
12 6 1 54 51 24,03 224 LOPEZ CABALLERO, Iván SEMAR CC. Master 30  
14 7 1 55 50 23,83 7 IDIGORAS LOPEZ, Miguel Angel DR. BIKE Master 30  
15 8 1 57 17 23,53 147 SORIA TORICES, Manuel  Independiente Master 30  
16 9 1 57 28 23,50 139 MANZANO BARBERO, Eladio Club Body Laser Master 30  
18 10 1 58 10 23,36 136 PERALTA PRADOS, Marcos Club Body Laser Master 30  
20 11 1 58 10 23,36 35 TERRES ROIG, Julian COTA 2000 Master 30  
21 12 1 58 10 23,36 196 MARTINEZ PLAZA, Fernando Peligros Bike Team Master 30  
26 13 2 0 47 22,85 182 FERNANDEZ BEDMAR, Manuel llamameloco.com Master 30  
31 14 2 2 46 22,48 13 SANCHEZ GOMEZ, Roberto  Independiente Master 30  
32 15 2 2 55 22,45 46 IDIGORAS LOPEZ, Francisco José DR. BIKE Master 30  
35 16 2 4 50 22,11 223 LOPEZ CABALLERO, Richard SEMAR CC. Master 30  
38 17 2 5 35 21,98 140 MANZANO MUÑOZ, Pelayo  Independiente Master 30  
43 18 2 6 55 21,75 112 ESPINOSA PULIDO, Domingo  Independiente Master 30 Al más lejano
44 19 2 6 58 21,74 1 DELGADO FERNANDEZ, Fernando  Independiente Master 30  
45 20 2 7 2 21,73 169 ESPINOSA GORDO, Manuel Angel CC IZNALLOZ Master 30 1º Clasificado Local
46 21 2 7 5 21,72 87 ALADRO MATEOS, Roberto Carlos SEMAR CC. Master 30  
48 22 2 8 22 21,50 171 GARCIA PEREZ, Miguel Angel  Independiente Master 30  
49 23 2 8 23 21,50 26 GONZALEZ CERVILLA, Manuel   Master 30  
50 24 2 8 33 21,47 6 SANCHEZ ZAFRA, Cándido DR. BIKE Master 30  
52 25 2 9 41 21,28 12 SANCHEZ GOMEZ, Manuel  Independiente Master 30  
53 26 2 9 44 21,27 122 LORIENTE ELIO, Pablo  Independiente Master 30  
54 27 2 10 12 21,20 31 GARRIDO HUERTAS, Manuel  Independiente Master 30  
55 28 2 10 31 21,15 20 VIDAL PELAEZ, Luis Fernando Club Ciclista Lebrija Master 30  
56 29 2 10 40 21,12 164 GARCIA LOPEZ, Francisco Manuel CC. E-MTB Master 30  
57 30 2 10 50 21,10 36 LOPEZ SOLANA, Santiago CLUB TUFITOS Master 30  
61 31 2 12 27 20,84 34 MARTINEZ PELAEZ, Antonio CC IZNALLOZ Master 30 2º Clasificado local
62 32 2 13 33 20,67 192 VALDIVIA JIMENEZ, Juan Jesús Laminex - Bicis Man Master 30  
63 33 2 13 36 20,66 98 CASELLA TORRES, Jose Antonio DR. BIKE Master 30  
64 34 2 13 42 20,64 152 JIMENEZ FERNANDEZ, Isaac  Independiente Master 30  
65 35 2 13 51 20,62 73 GARCIA BARBERO, Joaquín Club Nórdico Monachil Master 30  
66 36 2 14 13 20,56 127 FERRER JIMENEZ, Viriato Club Nórdico Monachil Master 30  
67 37 2 14 40 20,50 150 MARIN ROMAN, Marcos COTA 2000 Master 30  
69 38 2 15 17 20,40 64 CONDE SANCHEZ, Pedro Motril Costa Bike Master 30  
71 39 2 15 58 20,30 101 HERRERA DIAZ DE MERA, Jose Manuel  Independiente Master 30  
73 40 2 16 29 20,22 195 ROPERO MORENO, Javier Pinos Puente MTB Master 30  
74 41 2 16 37 20,20 56 BIEDMA FERNANDEZ, Jose Manuel COTA 2000 Master 30  
77 42 2 17 20 20,10 170 ATIENZA MALDONADO, Jorge Miguel  Independiente Master 30  
82 43 2 17 52 20,02 29 JIMENEZ FERNANDEZ, J. David COTA 2000 Master 30  
84 44 2 18 27 19,93 119 UCEDA FANDILA, Agustín  Independiente Master 30  
87 45 2 19 30 19,78 157 CAÑADAS LOPEZ, Manuel Motril Costa Bike Master 30  
88 46 2 19 31 19,78 80 RODRIGUEZ RAMIREZ, Fco. Jesús Club C. Maracena Master 30  
91 47 2 19 52 19,73 28 LOPEZ RODRIGUEZ, Sergio DR. BIKE Master 30  
92 48 2 20 6 19,70 38 SERRANO RUIZ, Victor Yuris COTA 2000 Master 30  
96 49 2 21 35 19,49 216 BARBERO RAMIREZ, Eduardo CD. Asoc.Ciclista La Herradura Master 30  
101 50 2 22 45 19,33 215 ZAFRA HEREDIA, Sergio Laminex - Bicis Man Master 30  
104 51 2 23 20 19,26 113 CANTON MARTIN, Ricardo. DR. BIKE Master 30  
105 52 2 23 32 19,23 72 AGUILA MARTIN, Mauricio Javier Club Nórdico Monachil Master 30  
107 53 2 23 55 19,18 151 GIL FERNANDEZ, Antonio  Independiente Master 30  
108 54 2 24 29 19,10 226 FERNANDEZ GARRIDO, Jose Carlos NUTRISPORT Master 30  
109 55 2 24 41 19,08 91 QUESADA PORCEL, Fco. Javier  Independiente Master 30  
110 56 2 24 59 19,04 42 CARRASCO MARTIN, Francisco  Independiente Master 30  
111 57 2 25 28 18,97 63 GALLARDO SOLANO, Luis Javier S.C.M. Sierra de Baza Master 30  
116 58 2 28 11 18,63 193 JIMENEZ JIMENEZ, Francisco COTA 2000 Master 30  
118 59 2 28 54 18,54 74 AGUILERA BAUTISTA, Antonio Angel  Independiente Master 30  
123 60 2 31 5 18,27 47 RUBIÑO DE TORO, Gabriel Motril Costa Bike Master 30  
128 61 2 32 45 18,07 209 MORO RUIZ, Juan José GRANABIKE Master 30  
129 62 2 31 47 18,18 65 MALDONADO GIJON, Jose Francisco COTA 2000 Master 30  
133 63 2 33 10 18,02 21 GARCIA POYATOS, Franscisco DR. BIKE Master 30  
134 64 2 33 12 18,02 165 VAQUERO PINEDA, J. Manuel  Independiente Master 30  
135 65 2 33 21 18,00 132 SANCHEZ JIMENEZ, Ramón Motril Costa Bike Master 30  
136 66 2 33 26 17,99 120 TROYA RUIZ, Fco. Javier COTA 2000 Master 30  
137 67 2 34 23 17,88 214 RODRIGUEZ CALVO, Miguel Angel NUTRISPORT Master 30  
139 68 2 35 28 17,75 81 ANTUNEZ DEL CASTILLO, Fernando Javier Motril Costa Bike Master 30  
140 69 2 36 48 17,60 206 SANCHEZ GOMEZ, Bernardo Fausto  Independiente Master 30  
141 70 2 37 20 17,54 40 ZARCOS HERNANDEZ, Jose Manuel GRANABIKE Master 30  
143 71 2 38 50 17,38 172 ROMERO CASTRO, Jose Antonio COTA 2000 Master 30  
145 72 2 39 48 17,27 190 LLORENTE PUERTAS, Raúl  Independiente Master 30  
147 73 2 40 32 17,19 15 GARCIA ARIZA, Jose Antonio GRANABIKE Master 30  
148 74 2 40 56 17,15 149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Miguel angel CC. ATALAYA Master 30  
151 75 2 41 36 17,08 67 JOYA GRAU, Jose María COTA 2000 Master 30  
152 76 2 41 37 17,08 66 RIOS GIJON, Jose Manuel COTA 2000 Master 30  
154 77 2 42 25 16,99 207 JIMENEZ DIAZ, Eduardo  Independiente Master 30  
155 78 2 42 46 16,96 18 SANCHEZ CASTILLO, Carlos  Independiente Master 30  
156 79 2 43 56 16,84 5 LOPEZ MARTINEZ, Jose Daniel  Independiente Master 30  
160 80 2 44 46 16,75 19 GONZALEZ HERVAS, Joseba GRANABIKE Master 30  
161 81 2 46 8 16,61 173 JIMENEZ ARCHILLA, Elías CC. Torrenueva Master 30  
162 82 2 46 10 16,61 187 CERVILLA BARBERO, Francisco  Independiente Master 30  
164 83 2 47 37 16,47 191 DURAN GONZALEZ, Sebastian  Independiente Master 30  
166 84 2 49 50 16,25 161 FERNANDEZ FAJARDO, Juan Miguel  Independiente Master 30  
170 85 2 59 27 15,38 199 MACIAS LOPEZ, Jose Enrique  Independiente Master 30  
173 86 3 0 41 15,28 94 ROMERO LOPEZ, Gerardo  Independiente Master 30  
176 87 3 3 12 15,07 108 MARTINEZ GIMENEZ, Roberto MASTER CADENA Master 30  
180 88 3 10 0 14,53 96 JIMENEZ GOMEZ, Carlos CC. ATALAYA Master 30  
186 89 3 13 33 14,26 102 RENEDO   , Tomás   Master 30  
188 90 3 21 55 13,67 156 ROMERO MOLINA, Jorge  Independiente Master 30  
191 91 3 55 59 11,70 61 GARCIA CONTRERAS, Antonio Manuel Club Albondiga Team Master 30  
193 92 4 1 39 11,42 111 PALLARES GALLEGO, Alfredo  Independiente Master 30 Al máximo esfuerzo
MASTER 40 :                    
11 1 1 54 17 24,15 177 ALMAGRO BUENO, Rafael Laminex - Bicis Man Master 40 1º Master 40
17 2 1 58 10 23,36 179 ROMAN FERNANDEZ, Jose Carlos Laminex - Bicis Man Master 40 2º Master 40
19 3 1 58 10 23,36 200 CASAS GARCIA, Gumersindo DR. BIKE Master 40 3º Master 40
22 4 1 58 10 23,36 59 MELERO ROMERO, Antonio  Independiente Master 40  
23 5 1 59 49 23,04 208 PEREZ GARCIA, Luis Miguel Laminex - Bicis Man Master 40  
25 6 2 0 21 22,93 143 SANCHEZ ESCUDERO, Raúl. PEDAL MOTO Master 40  
28 7 2 1 35 22,70 178 GONZALEZ MUÑOZ, Manuel Laminex - Bicis Man Master 40  
30 8 2 2 36 22,51 83 SANCHEZ FREGENAL, Miguel Laminex - Bicis Man Master 40  
34 9 2 4 33 22,16 76 BAILON MORENO, Jose Manuel  Independiente Master 40  
41 10 2 6 4 21,89 82 JIMENEZ SANCHEZ, Bernardo.  Independiente Master 40  
51 11 2 9 5 21,38 213 AMARO GUTIERREZ, Luis Santiago NUTRISPORT Master 40  
59 12 2 11 30 20,99 130 SANCHEZ ESCUDERO, Ignacio  Independiente Master 40  
70 13 2 15 49 20,32 27 GAN QUESADA, Rafael Motril Costa Bike Master 40  
76 14 2 17 1 20,14 220 LUENGO ROLDÁN, Ramón.  Independiente Master 40  
78 15 2 17 21 20,09 79 CONDE GALDO, Ignacio Club Probike Jaen Master 40  
80 16 2 17 40 20,05 69 MARTIN SEVILLA, Gabriel  Independiente Master 40  
81 17 2 17 42 20,04 218 CACIN BARBERO, Antonio CD. Asoc.Ciclista La Herradura Master 40  
85 18 2 19 5 19,84 104 ALGANZA GRANADOS, Antonio  Independiente Master 40  
93 19 2 20 11 19,69 51 LOPEZ FLORES, Pedro. CD. Granada Mountain Bike Master 40  
100 20 2 22 27 19,38 62 GONZALEZ CARRETERO, Antonio COTA 2000 Master 40  
103 21 2 23 8 19,28 166 SIMON PELEGRINA, Javier DR. BIKE Master 40  
112 22 2 26 12 18,88 168 RIVAS RODRIGUEZ, Cecilio CC IZNALLOZ Master 40 3º Clasificado Local
113 23 2 26 39 18,82 123 ORTEGA OSORIO, Jose Antonio CC. ATALAYA Master 40  
117 24 2 28 21 18,60 88 MARTIN FUENTES, Salvador  Independiente Master 40  
120 25 2 30 17 18,37 212 PALMA GARRIDO, José NUTRISPORT Master 40  
127 26 2 32 10 18,14 49 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jose M. Motril Costa Bike Master 40  
142 27 2 37 26 17,53 138 CONTRERAS PEREZ, Joaquín Club Body Laser Master 40  
144 28 2 39 25 17,31 204 JIMENEZ EXTREMERA, Miguel LOS SALTAMONTES Master 40  
146 29 2 40 25 17,21 116 MARTIN LINARES, Antonio COTA 2000 Master 40  
150 30 2 41 23 17,10 188 MUÑOZ SARIOT, Miguel Ginés  Independiente Master 40  
153 31 2 42 11 17,02 8 GALVEZ BORREGO, Antonio GRANABIKE Master 40  
158 32 2 44 34 16,77 77 UBAGO MARIN, Fco. Javier  Independiente Master 40  
159 33 2 44 35 16,77 78 UBAGO MARIN, Isaias  Independiente Master 40  
163 34 2 47 12 16,51 114 GONZALEZ TRIVIÑO, José DR. BIKE Master 40  
167 35 2 51 39 16,08 205 MORALES RUBIO, Ignacio M. Motril Costa Bike Master 40  
168 36 2 51 49 16,06 16 CASTILLA PRADOS, Manuel  Independiente Master 40  
171 37 2 59 39 15,36 180 JIMENEZ FERNANDEZ, José  Independiente Master 40  
172 38 2 59 45 15,35 145 GARCIA ROMERO, Luis Federico GRANABIKE Master 40  
173 39 3 0 41 15,28 99 HARO LOPEZ, Manuel MASTER CADENA Master 40  
178 40 3 5 11 14,90 33 PEÑA ARCO, José Club de Montaña Mulhacén Master 40  
181 41 3 10 40 14,48 48 RUBIÑO DE TORO, Jose M. Motril Costa Bike Master 40  
182 42 3 10 41 14,47 68 SANJUAN MINGORANCE, Antonio Motril Costa Bike Master 40  
184 43 3 11 21 14,42 203 CALVO NARANJO, Jose Manuel LOS SALTAMONTES Master 40  
185 44 3 12 34 14,33 197 ALVAREZ FERNANDEZ, Jose Antonio  Independiente Master 40  
187 45 3 14 55 14,16 211 LUCENA MARTIN, Francisco Jesús CC IZNALLOZ Master 40  
189 46 3 29 18 13,19 17 SAEZ DELGADO, Jose Julio  Independiente Master 40  
190 47 3 34 31 12,87 217 ARANDA GARCIA, Raúl CD. Asoc.Ciclista La Herradura Master 40  
MASTER 50 :                    
86 1 2 19 11 19,83 90 AYUSO PELEGRINA, Nicolás  Independiente Master 50 1º Master 50
95 2 2 21 23 19,52 92 RUIZ PEREZ, Antonio  Independiente Master 50 2º Master 50
121 3 2 30 24 18,35 118 MATEOS MORENO, José COTA 2000 Master 50 3º Master 50
130 4 2 31 58 18,16 202 GAMARRA MUROS, Manuel DR. BIKE Master 50  
131 5 2 32 59 18,04 106 ORTEGA GARCIA, Jose Francisco  Independiente Master 50  
132 6 2 33 1 18,04 105 PADIAL CHANES, Juan  Independiente Master 50  
157 7 2 44 33 16,77 141 MANZANO LOPEZ, Juan  Independiente Master 50  
174 8 3 0 45 15,27 95 JIMENEZ HERNANDEZ, Francisco  Independiente Master 50  
183 9 3 11 9 14,44 100 RODRIGUEZ IBAÑEZ, Manuel MASTER CADENA Master 50  
FÉMINAS :                    
177 1 3 5 10 14,91 45 PIEDRA DEL FRAILE, María DR. BIKE Fémina 1ª Féminas
192 2 4 1 38 11,42 110 CALVENTE NINATSAKI, Lidia  Independiente Fémina 2ª Féminas