I I  TROFEO LA GIGANTA MTB.                                                                                                           15 de Abril de 2.007
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
              Velocidad        
Clasificación Clasificación T I E M P O media Dorsal      
General Categoria Horas   Minutos   Segundos (49  Km.) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria
    SENIOR :            
1 1 1 : 47 : 04 27,46 53 FERNANDEZ MORALES, Alejandro CC. MARACENA MAN Senior
4 2 1 : 52 : 10 26,21 99 CANO CALVENTE, Sergio Jose Cicloturista Maracena Senior
5 3 1 : 54 : 24 25,70 204 SIMON MOLLA, Juan Jose Mondraker-FOX Senior
11 4 2 : 03 : 10 23,87 145 MARTINEZ OBLARE, Manuel Jesús Club Sport Bike Senior
14 5 2 : 04 : 57 23,53 36 LOPEZ MARTINEZ, Eugenio   Senior
17 6 2 : 05 : 36 23,41 161 GARCIA LOPEZ, Francisco Manuel CC Mariscos Castellar Senior
20 7 2 : 06 : 28 23,25 162 LECHUGA CARA, Pedro Tomás CORDOBIKE MTB Team Senior
22 8 2 : 08 : 23 22,90 11 TERRÉS ROIG, Julián COTA 2000 Senior
26 9 2 : 09 : 59 22,62 208 RODRIGUEZ PARDO, Jorge Club Esqui Caja Rural Senior
27 10 2 : 10 : 01 22,61 143 AVILA DOMINGUEZ, Juan José Bicilogia Senior
32 11 2 : 10 : 52 22,47 75 YESTE AYALA, David Peligros Bike Team Senior
34 12 2 : 11 : 53 22,29 54 VALDIVIA JIMÉNEZ, Juan Jesús Independiente Senior
36 13 2 : 12 : 37 22,17 148 VIDAL PELAEZ, Luis Fernando GYM NATURE Senior
41 14 2 : 14 : 56 21,79 142 GUERRERO GUTIERREZ, Antonio Isaac Bicilogia Senior
42 15 2 : 15 : 05 21,76 52 CORREA LOPEZ, Andrés Club Costabike motril Senior
43 16 2 : 15 : 10 21,75 76 MARTINEZ PLAZA, Fernando Jesús Peligros Bike Team Senior
44 17 2 : 15 : 26 21,71 152 GUTIERREZ POLVILLO, Belisario Club Esqui Caja Rural Senior
45 18 2 : 15 : 30 21,70 165 MADRID RUIZ, Antonio CC IZNALLOZ Senior
46 19 2 : 16 : 12 21,59 82 SANCHEZ FERNANDEZ, Ulises CC. MARACENA MAN Senior
48 20 2 : 19 : 04 21,14 46 MARTIN LOPEZ, Alberto CC SEMAR Senior
52 21 2 : 22 : 06 20,69 179 VILLEGAS MARTIN, Roberto Carlos Club LOS PICAOS Senior
53 22 2 : 22 : 38 20,61 97 SERRANO LOPEZ, Ramón Ángel GRANABIKE Senior
54 23 2 : 22 : 40 20,61 117 RODRIGUEZ GARCIA, Manuel GRANABIKE Senior
57 24 2 : 22 : 50 20,58 127 NAVEROS ARRABAL, Adolfo COTA 2000 Senior
60 25 2 : 23 : 29 20,49 107 ABRIL GARCIA, Héctor C.C.ATALAYA Senior
68 26 2 : 25 : 00 20,28 171 CANTON RUBIO, Salvio Bicilogia (Torremolinos) Senior
71 27 2 : 25 : 38 20,19 212 FERNANDEZ RAMOS, Enrique Independiente Senior
72 28 2 : 25 : 38 20,19 108 MALDONADO LARA, Manuel Independiente Senior
77 29 2 : 27 : 07 19,98 51 CASTILLO RODRIGUEZ, Sergio Manuel Club Costabike motril Senior
78 30 2 : 27 : 11 19,98 123 SANCHEZ GOMEZ, Roberto Independiente Senior
89 31 2 : 32 : 33 19,27 194 JIMENEZ RIVAS, Jose Fernando Independiente Senior
112 32 2 : 43 : 00 18,04 30 AGUILA MARTIN, Iván C.Nórdico Monachil Senior
115 33 2 : 43 : 24 17,99 96 SANCHEZ GUZMAN, Pablo GRANABIKE Senior
117 34 2 : 44 : 07 17,91 150 FERNANDEZ FAJARDO, Juan Miguel Independiente Senior
119 35 2 : 45 : 18 17,79 56 DELACA SANCHEZ, Luis P.C.Gesticredit Europa Senior
120 36 2 : 45 : 33 17,76 13 RAMIREZ CAMPOS, Javier COTA 2000 Senior
123 37 2 : 46 : 40 17,64 21 PERAL GRANADOS, Andrés Club A.L.Trepariscos Senior
137 38 2 : 54 : 10 16,88 14 DIAZ GARCIA, Rafael Jesús Independiente Senior
139 39 2 : 54 : 10 16,88 206 CUENCA JIMENEZ, Francisco Independiente Senior
151 40 3 : 03 : 57 15,98 120 POYATOS AGUILERA, Julio COTA 2000 Senior
152 41 3 : 04 : 11 15,96 57 ANTÚNEZ FERNÁNDEZ, Jose Carlos Independiente Senior
156 42 3 : 07 : 30 15,68 147 RODRIGUEZ MORENO, Francisco P.C.Domingo Perez Senior
161 43 3 : 13 : 50 15,17 33 RUIZ RODRÍGUEZ, Germán Independiente Senior
162 44 3 : 14 : 30 15,12 139 JIMENEZ FERNANDEZ, Fernando Independiente Senior
171 45 3 : 39 : 31 13,39 126 RODRIGUEZ MARTIN, Jaime Peña C.Carchuna-Calahonda Senior
176 46 3 : 52 : 25 12,65 48 GUISADO RODRIGUEZ, Jose María Independiente Senior
177 47 3 : 52 : 25 12,65 87 GUTIERREZ,  Carlos GRANABIKE Senior
178 48 3 : 52 : 35 12,64 193 CASTELLANO PEÑA, Rafael GRANABIKE Senior
179 49 3 : 52 : 35 12,64 170 ALARCON MELENDEZ, Manuel Independiente Senior
                       
        Velocidad        
Clasificación Clasificación T I E M P O media Dorsal      
General Categoria Horas   Minutos   Segundos (49  Km.) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria
    MASTER 30 :            
2 1 1 : 50 : 06 26,70 44 PEREZ GONZALEZ, Miguel Angel Grupo Ciclista Maracena Master 30
3 2 1 : 51 : 05 26,47 188 MORON GONZALEZ, Ignacio Club Esqui Caja Rural Master 30
8 3 2 : 02 : 28 24,01 113 MATIAS HEREDIA, Fernando Independiente Master 30
9 4 2 : 02 : 39 23,97 77 MARTINEZ TORRES, Miguel Angel CC. MARACENA MAN Master 30
12 5 2 : 04 : 18 23,65 64 BAENA HUERTAS, Jose Pedro Independiente Master 30
13 6 2 : 04 : 53 23,54 61 JUAREZ MARTOS,  Angel Manuel Club Esqui Caja Rural Master 30
15 7 2 : 05 : 03 23,51 29 GARCIA POYATOS, Francisco Independiente Master 30
16 8 2 : 05 : 05 23,50 20 FERNANDEZ BEDMAR, Manuel Llamameloco.com Master 30
19 9 2 : 06 : 27 23,25 195 BLANCO GALLEGO, Francisco Independiente Master 30
24 10 2 : 09 : 37 22,68 18 SANCHEZ ZAFRA, Cándido Club Esqui Caja Rural Master 30
29 11 2 : 10 : 17 22,57 112 BAILON MORENO, Jose Manuel Independiente Master 30
31 12 2 : 10 : 39 22,50 34 MARTINEZ PELAEZ, Antonio CC IZNALLOZ Master 30
33 13 2 : 11 : 33 22,35 199 PEREZ GARCIA, Luis Miguel CC. MARACENA MAN Master 30
35 14 2 : 12 : 26 22,20 103 GOMEZ MARTIN, Sergio Independiente Master 30
37 15 2 : 13 : 07 22,09 69 BARRIONUEVO VELAZQUEZ, Jose Carlos MEITEL C.D. Master 30
39 16 2 : 13 : 38 22,00 140 LOPEZ JIMENEZ, Miguel Bicilogia Master 30
40 17 2 : 14 : 38 21,84 196 GARCIA MACIAS, Jorge Antonio Independiente Master 30
47 18 2 : 18 : 32 21,22 62 MEDINA GOMEZ, Jorge   Master 30
49 19 2 : 19 : 04 21,14 39 LOPEZ RODRIGUEZ, Sergio P.C.Gesticredit Europa Master 30
50 20 2 : 20 : 13 20,97 42 SANCHEZ FREGENAL, Miguel COTA 2000 Master 30
51 21 2 : 21 : 02 20,85 23 ESPINOSA GORDO, Manuel Angel CC IZNALLOZ Master 30
56 22 2 : 22 : 50 20,58 169 PILCHER GARCIA, Leonardo Independiente Master 30
62 23 2 : 23 : 39 20,47 45 RODRIGUEZ RAMIREZ, Fco. Jesús Independiente Master 30
65 24 2 : 24 : 01 20,41 60 JIMENEZ FERNANDEZ, J. David COTA 2000 Master 30
66 25 2 : 24 : 19 20,37 213 GARCIA CORTES, Inocencio BARON DRAIS C.D. Master 30
67 26 2 : 24 : 50 20,30 214 SELLER PUERTAS, Jose Antonio BARON DRAIS C.D. Master 30
73 27 2 : 25 : 38 20,19 136 CASELLA TORRES, Jose Antonio Independiente Master 30
75 28 2 : 26 : 38 20,05 74 BLANCO MEGIAS, Manuel C.C. LA ZUBIA Master 30
80 29 2 : 27 : 48 19,89 207 CONTAN MARTIN, Ricardo Club Esqui Caja Rural Master 30
81 30 2 : 28 : 16 19,83 35 BIEDMA FERNANDEZ, Jose Manuel COTA 2000 Master 30
84 31 2 : 30 : 27 19,54 66 HERVAS LOPEZ, Miguel Club Probike Jaen Master 30
85 32 2 : 30 : 48 19,50 101 ORTEGA ALVARADO, Alfonso C.C.ATALAYA Master 30
87 33 2 : 31 : 41 19,38 175 LOPEZ HITA, Carlos MARACENA BIKE Master 30
88 34 2 : 32 : 20 19,30 164 CONDE SANCHEZ, Pedro Independiente Master 30
90 35 2 : 32 : 36 19,27 5 HUERTAS CAMPOS, Paco Club la relenga Master 30
91 36 2 : 32 : 50 19,24 24 FERNANDEZ RICO, Jorge C.Nórdico Monachil Master 30
92 37 2 : 33 : 22 19,17 109 JOYA MARTIN, Roberto Independiente Master 30
93 38 2 : 34 : 06 19,08 119 LOPEZ EXPOSITO, Miguel GRANABIKE Master 30
94 39 2 : 34 : 12 19,07 128 RODRIGUEZ DIAZ, Miguel GRANABIKE Master 30
96 40 2 : 34 : 27 19,04 156 SANCHEZ MILLA, Antonio BTTLINARES.com Master 30
98 41 2 : 35 : 40 18,89 6 LOPEZ BAENA, Manuel Club la relenga Master 30
99 42 2 : 35 : 40 18,89 116 ZARCOS HERNANDEZ, Jose Manuel GRANABIKE Master 30
100 43 2 : 35 : 58 18,85 176 CASAS SOLA, Rafael MARACENA BIKE Master 30
102 44 2 : 36 : 32 18,78 168 MARTIN LINAREZ, Jose A. Independiente Master 30
103 45 2 : 37 : 16 18,69 149 FERNANDEZ MOLINA, Jose Maria Independiente Master 30
104 46 2 : 38 : 06 18,60 98 RENEDO  , Tomás Independiente Master 30
106 47 2 : 40 : 13 18,35 4 HERNANDEZ-CARRILLO PINEDA, Daniel Independiente Master 30
108 48 2 : 41 : 03 18,26 122 SANCHEZ GOMEZ, Manuel Independiente Master 30
109 49 2 : 41 : 32 18,20 71 RUBIÑO DE TORO, Gabriel Motril Costa Bike Master 30
118 50 2 : 44 : 58 17,82 141 CARDENES MUÑOZ, Felipe Bicilogia Master 30
121 51 2 : 46 : 24 17,67 84 AVILES BEJARANO, Juan Francisco Independiente Master 30
122 52 2 : 46 : 25 17,67 22 HERVAS ROMERO, Samuel Independiente Master 30
125 53 2 : 47 : 25 17,56 63 DELGADO FERNANDEZ, Fernando   Master 30
126 54 2 : 47 : 26 17,56 25 JIMENEZ MUÑOZ, José Manuel Club LOS PICAOS Master 30
129 55 2 : 49 : 39 17,33 177 POVEDANO MEDINA, Miguel MARACENA BIKE Master 30
130 56 2 : 49 : 39 17,33 26 LOPEZ MARTINEZ, Jose Daniel Independiente Master 30
135 57 2 : 53 : 01 16,99 16 LUCENA MARTIN, Fco. Jesús CC IZNALLOZ Master 30
136 58 2 : 53 : 55 16,90 121 SANCHEZ MARTINEZ, Vicente Fed.Andaluza Ciclismo Master 30
140 59 2 : 54 : 20 16,86 159 CHINCHILLA VALDIVIA, Juan Peña C.Carchuna-Calahonda Master 30
143 60 2 : 57 : 10 16,59 83 JIMENEZ GOMEZ, Carlos C.C.ATALAYA Master 30
145 61 2 : 58 : 25 16,48 2 UBAGO MARIN, Fco. Javier Independiente Master 30
147 62 2 : 59 : 24 16,39 144 GOMEZ FORTES, Juan Antonio Bicilogia Master 30
149 63 3 : 02 : 39 16,10 125 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jose Miguel Peña C.Carchuna-Calahonda Master 30
153 64 3 : 04 : 11 15,96 111 GONZALEZ TRIVIÑO, José GRANABIKE Master 30
157 65 3 : 07 : 30 15,68 174 RUIZ REINA, Roberto MARACENA BIKE Master 30
159 66 3 : 09 : 57 15,48 38 TALLON GARCIA, Jose Luis Independiente Master 30
163 67 3 : 18 : 35 14,80 178 MARTINEZ MARTINEZ, Juan M. MARACENA BIKE Master 30
168 68 3 : 33 : 10 13,79 173 SANCHEZ BULLEJOS, Emilio MARACENA BIKE Master 30
170 69 3 : 39 : 13 13,41 85 VELASCO SANTIAGO, Juan Independiente Master 30
                       
        Velocidad        
Clasificación Clasificación T I E M P O media Dorsal      
General Categoria Horas   Minutos   Segundos (49  Km.) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria
    MASTER 40 :            
6 1 1 : 55 : 30 25,45 37 ROJO NIETO, Manuel Club Esqui Caja Rural Master 40
7 2 1 : 56 : 23 25,26 167 UREÑA MOYANO, Eustaquio CC MARACENA Master 40
10 3 2 : 02 : 57 23,91 106 CASAS GARCIA, Gumersindo Joaquín Peña Ciclista Motril Master 40
18 4 2 : 05 : 58 23,34 27 MELERO ROMERO , Antonio Manuel P.C.Gesticredit Europa Master 40
23 5 2 : 08 : 33 22,87 200 ROMAN FERNANDEZ, Jose Carlos CC. MARACENA MAN Master 40
25 6 2 : 09 : 38 22,68 43 ALMAGRO BUENO, Rafael Grupo Ciclista Maracena Master 40
28 7 2 : 10 : 03 22,61 191 SANCHEZ ESCUDERO, Raúl C.D.PEDAL MOTO Master 40
30 8 2 : 10 : 18 22,56 182 BEDON SOLA, Antonio Independiente Master 40
38 9 2 : 13 : 23 22,04 198 TORRES GALLARDO, Antonio Independiente Master 40
55 10 2 : 22 : 40 20,61 9 LANZ SAN ROMAN, Ricardo Club Esqui Caja Rural Master 40
58 11 2 : 23 : 05 20,55 131 ALGANZA GRANADOS, Antonio José Independiente Master 40
59 12 2 : 23 : 05 20,55 134 OLIVARES CAPEL  ,Antonio M. Club scd Sierra de Baza Master 40
61 13 2 : 23 : 29 20,49 166 SIMON PELEGRIN, Javier Club Esqui Caja Rural Master 40
63 14 2 : 23 : 47 20,45 157 CEA GARCIA, Jose Manuel GRANABIKE Master 40
64 15 2 : 23 : 59 20,42 41 CONDE GALDO, Ignacio Club Probike Jaen Master 40
69 16 2 : 25 : 06 20,26 28 GARCIA POYATOS, Mariano Independiente Master 40
74 17 2 : 25 : 50 20,16 151 RODRIGUEZ DE LA OLIVA, Jose Maria BULLES TEAM Master 40
76 18 2 : 26 : 50 20,02 187 GONZALEZ MUÑOZ, Manuel. CC. MARACENA MAN Master 40
82 19 2 : 28 : 51 19,75 70 RODRIGUEZ RUIZ, Miguel Independiente Master 40
83 20 2 : 29 : 38 19,65 158 LEYVA MORENO, Miguel Independiente Master 40
86 21 2 : 31 : 31 19,40 180 RIVAS RODRIGUEZ, Cecilio CC IZNALLOZ Master 40
95 22 2 : 34 : 20 19,05 163 ROGLES MUÑOZ, Jaime Francisco BTTLINARES.com Master 40
97 23 2 : 36 : 09 18,83 95 MARTIN AGUADO, Márco GRANABIKE Master 40
101 24 2 : 36 : 32 18,78 133 MESA CARO, Eduardo Independiente Master 40
110 25 2 : 42 : 30 18,09 67 RODRIGUEZ MADRID, Antonio Jesús Independiente Master 40
111 26 2 : 42 : 43 18,07 155 CABALLERO DE LA HIGUERA, Francisco Independiente Master 40
113 27 2 : 43 : 10 18,02 65 ORTEGA OSORIO, Jose Antonio C.C.ATALAYA Master 40
116 28 2 : 44 : 07 17,91 130 ORTEGA GARCIA, Jose Francisco Independiente Master 40
124 29 2 : 46 : 40 17,64 124 SEGOVIA CASTRO, Manuel COTA 2000 Master 40
131 30 2 : 52 : 14 17,07 31 CASTILLA PRADOS, Manuel Independiente Master 40
132 31 2 : 52 : 26 17,05 93 MARTIN GALVEZ, Jose Luis GRANABIKE Master 40
133 32 2 : 52 : 26 17,05 183 GUTIERREZ BRACERO, Antonio Independiente Master 40
134 33 2 : 52 : 49 17,01 86 GALVEZ   , Antonio GRANABIKE Master 40
144 34 2 : 58 : 25 16,48 1 UBAGO MARIN, Isaias Independiente Master 40
146 35 2 : 59 : 18 16,40 189 PALMA GARRIDO, Jose Independiente Master 40
148 36 3 : 00 : 00 16,33 203 ALVAREZ FERNANDEZ, Jose Antonio Independiente Master 40
150 37 3 : 03 : 10 16,05 8 PEREZ LEON, Juan José Club la relenga Master 40
164 38 3 : 22 : 10 14,54 209 GARCIA PARRA, Francisco Independiente Master 40
165 39 3 : 24 : 24 14,38 89 TIRADO SANCHEZ, Fco. Javier GRANABIKE Master 40
166 40 3 : 25 : 29 14,31 32 SAEZ DELGADO, Julio Independiente Master 40
167 41 3 : 26 : 25 14,24 172 GARRIDO GARCIA, Isaias BTTLINARES.com Master 40
169 42 3 : 35 : 22 13,65 146 BRACERO GARCIA, Antonio P.C.Domingo Perez Master 40
172 43 3 : 41 : 10 13,29 137 TROYANO TRIVIÑO, Ignacio P.C.Domingo Perez Master 40
173 44 3 : 41 : 41 13,26 50 FERNANDEZ CESAR, Jesús Independiente Master 40
174 45 3 : 42 : 01 13,24 90 GRINDLAY BELTRAN, Francisco GRANABIKE Master 40
175 46 3 : 46 : 52 12,96 81 PULIDO LOPEZ, Bernardo Independiente Master 40
180 47 4 : 08 : 10 11,85 210 MARTINEZ PONF, Miguel Independiente Master 40
  48 Fuera de control   92 CUADRADO SAENZ DE BURUAGA, Jose Mª. GRANABIKE Master 40
  49 Fuera de control   118 CORTES DALIAS, Santiago GRANABIKE Master 40
                       
        Velocidad        
Clasificación Clasificación T I E M P O media Dorsal      
General Categoria Horas   Minutos   Segundos (49  Km.) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria
    MASTER 50 :            
21 1 2 : 06 : 42 23,20 55 PEREZ MARTINEZ, Antonio Club Esqui Caja Rural Master 50
70 2 2 : 25 : 13 20,25 12 AGUILERA MULA, Antonio Club Esqui Caja Rural Master 50
105 3 2 : 39 : 54 18,39 80 MATEOS MORENO, José COTA 2000 Master 50
107 4 2 : 40 : 45 18,29 132 PADIAL CHANES, Juan José Independiente Master 50
127 5 2 : 48 : 17 17,47 100 CONSTAN MORENO, Julio Motril Costa Bike Master 50
128 6 2 : 48 : 53 17,41 154 ALARCON OLMO, Antonio Independiente Master 50
141 7 2 : 54 : 59 16,80 79 ALVAREZ VALDIVIA, José   Master 50
155 8 3 : 07 : 30 15,68 181 MEDINA BOMBILLAR, Alfonso Independiente Master 50
158 9 3 : 08 : 39 15,58 7 VISO REDONDO, Cristobal Club la relenga Master 50
181 10 4 : 08 : 34 11,83 49 MARTINEZ CARRASCO, Miguel Independiente Master 50
                       
        Velocidad        
Clasificación Clasificación T I E M P O media Dorsal      
General Categoria Horas   Minutos   Segundos (49  Km.) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria
    FÉMINAS :            
79 1 2 : 27 : 31 19,93 202 ZENKOVA, Marketa. Club Esqui Caja Rural Fémina
114 2 2 : 43 : 24 17,99 94 RODRIGUEZ PEREZ, Mª. Carmen GRANABIKE Fémina
138 3 2 : 54 : 10 16,88 205 JIMENEZ CORTES, Mª. Dolores Independiente Fémina
142 4 2 : 54 : 59 16,80 78 FERNANDEZ LOZANO, Rosa   Fémina
154 5 3 : 06 : 36 15,76 17 CAMPAÑA GUERRERO, Carmen   Fémina
160 6 3 : 13 : 48 15,17 102 PEREZ BARBA, Belinda Independiente Fémina
182 7 Fuera de control   114 MARTIN AGUADO, Láura GRANABIKE Fémina