TROFEO LA GIGANTA MTB 17 de Abril de 2.011
EXMO. AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ            CLUB DEPORTIVO CICLISTA DE IZNALLOZ
CLASIFICACIÓN CATEGORIAS
          Velocidad          
Clasificación Clasificación T I E M P O media Dorsal       Premio
General Categoria Horas Min. Seg.   (50  Km) Nº. APELLIDOS Y NOMBRE Club Ciclista Categoria entregado
              FÉMINAS :    
160 1 2 59 40 16,70 274 SANCHEZ OLMEDO, Eva María Independiente Fémina Titan Desert.  1ª Féminas
236 2 3 23 34 14,74 280 FERNANDEZ LOZANO, Rosa SURICATOS Fémina 2ª Féminas
252 3 3 28 29 14,39 305 JIMENEZ SANCHEZ, Amalia Asunción Independiente Fémina 3ª Féminas
261 4 3 32 49 14,10 331 RIVAS RODRIGUEZ, Nieves CC IZNALLOZ Fémina  
277 5 3 41 29 13,55 346 MINGORANCE AGUILERA, Maria Angeles GRANABIKE Fémina  
281 6 3 44 25 13,37 2 PARDO GARCIA, Ana María GRANABIKE Fémina  
283 7 3 45 40 13,29 156 PARDO ESPINOLA, Silvia Club Verea-Xtrem Fémina  
              SENIOR :    
1 1 1 58 40 25,28 328 JURADO FERNANDEZ, Javier Rancing Bike CD Senior 1º General
2 2 1 59 7 25,19 338 VALERO SERRANO, David Laminex - Bicis Man Senior 2º General
3 3 1 59 20 25,14 138 CHINCHILLA RAMIREZ, Juan José Buguibike Albolote Senior 3º General
5 4 2 3 49 24,23 140 JERONIMO FORNES, Pablo C.D. Bull Bikes Senior 1º Senior
6 5 2 5 5 23,98 322 GARCIA LOPEZ, Antonio Bugybikes - Natura Senior 2º Senior
9 6 2 9 48 23,11 342 ROBLES FERNANDEZ, Marcos Independiente Senior 3º Senior
10 7 2 11 46 22,77 70 LOPEZ SANCHEZ, Jose Miguel Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Senior  
11 8 2 12 37 22,62 266 LOPEZ URQUIZAR, Juan Jesús Independiente Senior  
12 9 2 13 40 22,44 116 BUENO MOCHON, Jose Carlos Laminex - Bicis Man Senior  
13 10 2 13 40 22,44 289 UREÑA GALINDO, Julio Alberto Laminex - Bicis Man Senior  
22 11 2 20 11 21,40 349 RUIZ VILLALBA, Carlos Laminex - Bicis Man Senior  
30 12 2 23 35 20,89 281 GARCIA NAVARRO, Juan Bautista Suraventura - Matricor Senior  
31 13 2 23 40 20,88 130 GUTIERREZ LOZANO, Joaquin C.D. Bull Bikes Senior  
40 14 2 27 43 20,31 334 MOTA ROMERA, Constantino Luis Independiente Senior  
43 15 2 28 17 20,23 68 SANCHEZ GARZON, Roberto Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Senior  
50 16 2 30 36 19,92 251 GONZALEZ COBO, Jose María Independiente Senior  
54 17 2 31 15 19,83 260 SIERRA PELEGRI, Emiliano Club MTB Pozo Alcón Senior  
57 18 2 31 33 19,80 139 LOZANO CHAVES, Manuel C.D. Bull Bikes Senior  
71 19 2 35 25 19,30 242 GARCIA LEIVA, Francisco XAUENBIKE JAEN Senior  
76 20 2 37 16 19,08 217 MARTINEZ PEREZ, Antonio Independiente Senior  
90 21 2 41 18 18,60 222 MORENO PEREZ, Jose Manuel Independiente Senior  
95 22 2 43 17 18,37 127 ARROLLO CRESPO, Carlos C.D. Bull Bikes Senior  
96 23 2 43 25 18,36 333 GUTIERREZ MARTIN, Miguel Angel GRANABIKE Senior  
100 24 2 45 12 18,16 125 MARTIN BACAS, Faustino C.D. Bull Bikes Senior  
102 25 2 45 12 18,16 124 GARCIA CARDONA, Antonio José C.D. Bull Bikes Senior  
117 26 2 48 13 17,83 239 JIMENEZ GARRIDO, David Club STBIKE Senior  
128 27 2 50 7 17,63 81 RAMOS RODRIGUEZ, Pedro Paulino A.Cultural-Deport.Bomberos Almería Senior  
134 28 2 52 30 17,39 46 MORENO GALVEZ, Oscar Club Papa Manolo Senior  
135 29 2 52 37 17,38 141 JIMENEZ GONZALEZ, Jorge C.D. Bull Bikes Senior  
141 30 2 53 32 17,29 314 AMORES FERNANDEZ, Antonio Jesús Independiente Senior  
154 31 2 58 42 16,79 193 PRIETO LORCA, Javier Buguibike Albolote Senior  
156 32 2 59 0 16,76 39 GOMEZ GONZALEZ, Ricardo Independiente Senior  
181 33 3 3 23 16,36 204 SANCHEZ GRAGERA, Francisco Javier CDC. La Carolina Senior  
183 34 3 3 28 16,35 87 CAMINO BARRANCO, Álvaro Independiente Senior  
185 35 3 3 34 16,34 214 MARTIN TORRES, Israel Peña Ciclista Angel Camarero Senior  
187 36 3 4 47 16,24 247 GONZALEZ AGUILERA, Francisco Javier Independiente Senior  
193 37 3 8 31 15,91 207 GARCIA SANCHEZ, Vladimir Club Ogibike Senior  
194 38 3 8 49 15,89 20 GUTIERREZ PEÑA, Carlos GRANABIKE Senior  
199 39 3 10 55 15,71 83 LUCENA LERMA, Francisco Jesús Independiente Senior  
200 40 3 10 55 15,71 192 PARRAS ALCANTARA, Juan Independiente Senior  
206 41 3 11 20 15,68 155 GARCIA MARTIN, Emilio Independiente Senior  
209 42 3 11 42 15,65 198 DE HARO SANCHEZ, Javier Club BSM Bikes Senior  
216 43 3 15 18 15,36 213 VALVERDE GARCIA, Manuel   Senior  
220 44 3 18 23 15,12 190 LOPEZ IZQUIERDO, Francisco Javier Club STBIKE Senior  
231 45 3 22 53 14,79 301 MEDINA IMBRODA, Javier Club Nevada Bike Senior  
239 46 3 24 40 14,66 325 QUIRANTE RIVES, Isidro Club C. Albatera (alicante) Senior  
263 47 3 34 11 14,01 148 EDDINARI, Mohamed Independiente Senior  
285 48 3 52 30 12,90 131 LOPEZ ROMERO, Norberto Piña Motril fondo de Bikini Senior  
286 49 3 52 50 12,88 145 REDDAD, Abdelaziz Independiente Senior  
292 50 3 55 55 12,72 146 BOULAHFA, Yassir Independiente Senior  
              MASTER 30 :    
4 1 2 3 49 24,23 318 GARCIA QUESADA, Adolfo CC SEMAR Master 30 Titan Desert. 1º Master 30
7 2 2 6 45 23,67 160 ROBLES RODRIGUEZ, Francisco C.D. Bull Bikes Master 30 2º Master 30
8 3 2 9 19 23,20 153 CANO CALVENTE, Sergio Laminex - Bicis Man Master 30 3º Master 30
15 4 2 16 5 22,05 159 MARTINEZ PLAZA, Fernando Jesús BUGUIBIKES BTT Master 30  
16 5 2 17 10 21,87 307 MARTIN ESPIGARES, Alvaro CC SEMAR Master 30  
18 6 2 18 5 21,73 315 GARCIA GAVILAN, Francisco Rancing Bike CD Master 30  
19 7 2 18 25 21,67 212 POVEDANO MEDINA, Miguel Club Nevada Bike Master 30  
21 8 2 20 6 21,41 267 YESTE AYALA, David BUGUIBIKES BTT Master 30  
24 9 2 21 47 21,16 84 DELGADO MARQUES, Mário Peña Ciclista de Baena Master 30  
25 10 2 22 3 21,12 306 HEREDIA GARCIA, Francisco Miguel Laminex - Bicis Man Master 30  
26 11 2 22 54 20,99 310 GONZALEZ CERVILLA, Manuel CC SEMAR Master 30  
27 12 2 22 54 20,99 183 SANTAFAUSTA SANCHEZ, José Dr. BIKE Master 30  
28 13 2 22 57 20,99 243 LOPEZ CABALLERO, Richard Independiente Master 30  
33 14 2 24 53 20,71 332 GARCIA GARCIA, Joaquin Antonio Club MTB Pozo Alcón Master 30  
35 15 2 25 25 20,63 122 HERNANDEZ MARTI, Jesús Ignacio Club Nevada Bike Master 30  
36 16 2 25 29 20,62 34 MARTINEZ PELAEZ, Antonio CC IZNALLOZ Master 30 1º Clasificado local
37 17 2 26 10 20,52 205 PEREZ GARCIA, Leopoldo Club Verea-Xtrem Master 30  
38 18 2 26 50 20,43 335 CABALLERO LOPEZ, Victor Independiente Master 30  
41 19 2 28 5 20,26 99 RODRIGUEZ ALONSO, Rafael Asoc.Ciclista la Herradura Master 30  
42 20 2 28 13 20,24 23 RUBIA VILLA, Jose Manuel Independiente Master 30  
44 21 2 28 50 20,16 48 MOLINA VARGAS, Rafael Llamame Loco (La Zubia) Master 30  
45 22 2 29 30 20,07 102 MANZANO MUÑOZ, Pelayo Independiente Master 30  
46 23 2 29 57 20,01 292 LOPEZ RODRIGUEZ, Sergio Dr. BIKE Master 30  
47 24 2 30 7 19,98 344 SANCHEZ GOMEZ, Roberto Independiente Master 30  
48 25 2 30 19 19,96 85 FERNANDEZ DIAZ, Roberto Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 30  
49 26 2 30 19 19,96 30 ESPINOSA GORDO, Manuel Angel Independiente Master 30 2º Clasificado local
53 27 2 31 10 19,85 208 ROJAS ZUÑIGA, Jorge Club Nevada Bike Master 30  
55 28 2 31 22 19,82 249 BUSTO MATA, Victor David CD. La Vereita-Marbella Master 30  
56 29 2 31 29 19,80 107 TOLEDO MOLINA, Francisco Club BSM Bikes Master 30  
59 30 2 32 34 19,66 246 BUENO BAILON, Gustavo Adolfo Club Marabike Master 30  
62 31 2 32 45 19,64 132 MOLERO LARRAGA, Antonio Jose Club STBIKE Master 30  
64 32 2 33 51 19,50 195 TERRES ROIG, Julian COTA 2000 Master 30  
65 33 2 33 56 19,49 21 BENITO FERNANDEZ, Justo Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 30  
66 34 2 34 0 19,48 171 GARCIA PARRAGA, Antonio Jesús A.D. OCIONATURA Master 30  
67 35 2 34 10 19,46 18 ROMERO REDONDO, Angel Independiente Master 30  
68 36 2 34 24 19,43 185 PEREZ GONZALEZ, Francisco Javier Independiente Master 30  
69 37 2 34 24 19,43 233 PEREZ GONZALEZ, Miguel Laminex - Bicis Man Master 30  
70 38 2 35 15 19,32 45 LOPEZ REYES, Jose Miguel Club Papa Manolo Master 30  
73 39 2 35 50 19,25 172 FERNANDEZ ROMERO, Gabriel Club STBIKE Master 30  
74 40 2 36 52 19,12 5 MOLERO CHACON, Raúl Independiente Master 30  
79 41 2 38 16 18,96 253 GONZALEZ FERRIS, Javier Dr. BIKE Master 30  
80 42 2 38 20 18,95 69 SANCHEZ FERNANDEZ, Fabian Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 30  
83 43 2 39 23 18,82 337 MARTIN MALDONADO, Antonio Independiente Master 30  
84 44 2 39 57 18,76 191 JIMENEZ FERNANDEZ, J. David COTA 2000 Master 30  
85 45 2 40 2 18,75 272 PEREZ HERMOSO, Francisco Club Marabike Master 30  
87 46 2 40 12 18,73 170 GARCIA LOPEZ, Jose Antonio Asoc. OCIONATURA (Baena) Master 30  
88 47 2 40 22 18,71 152 REDONDO BAZAN, Jose Antonio Club STBIKE Master 30  
92 48 2 41 38 18,56 209 MARTINEZ MARTINEZ, Raimundo Club Nevada Bike Master 30  
93 49 2 41 38 18,56 245 PEREZ MARIN, Joaquin COTA 2000 Master 30  
94 50 2 43 10 18,39 114 MARTINEZ RODRIGUEZ, Jesús Daniel Independiente Master 30  
97 51 2 43 53 18,31 240 FUENTES ORTIZ, Javier XAUENBIKE JAEN Master 30  
99 52 2 44 55 18,19 72 VILLEGAS MARTIN, Roberto Carlos MotrilBike Master 30  
101 53 2 45 12 18,16 13 CANTON MARTIN, Ricardo Independiente Master 30  
104 54 2 45 14 18,16 186 QUESADA HERRERA, Juan Diego Rock & Bike Master 30  
105 55 2 45 19 18,15 33 BUENDIA ANEAS, Jesús GRANABIKE Master 30  
106 56 2 45 28 18,13 182 CIDONCHA SANTIAGO, Jordi BUGUIBIKES BTT Master 30  
107 57 2 45 33 18,12 25 SANCHEZ FERNANDEZ, Ulises Independiente Master 30  
108 58 2 45 50 18,09 117 TEBA LOPEZ, Jose Angel Independiente Master 30  
109 59 2 46 20 18,04 348 RUEDA HERNANDEZ, Francisco Dr. BIKE Master 30  
111 60 2 46 49 17,98 271 SOTO RODRIGUEZ, Alejandro E.C. ATARFE Master 30  
113 61 2 47 18 17,93 206 ROMERO PORCEL, Manuel Club Verea-Xtrem Master 30  
115 62 2 47 50 17,87 241 CARDENAS ARMENTEROS, Tomás XAUENBIKE JAEN Master 30  
116 63 2 48 13 17,83 232 JIMENEZ GUTIERREZ, Juan Manuel Club STBIKE Master 30  
119 64 2 48 32 17,80 296 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Miguel Angel Bugybikes - Natura Master 30  
121 65 2 49 33 17,69 137 DIAZ DEL CASTILLO, Luis Independiente Master 30  
124 66 2 49 45 17,67 231 CALLEJAS CABALLERO, Samuel Club STBIKE Master 30  
125 67 2 49 48 17,67 201 FERNANDEZ APARICIO, Pedro XAUENBIKE JAEN Master 30  
127 68 2 49 58 17,65 211 CAÑELLAS DE LA HOZ, Pedro José Club Nevada Bike Master 30  
130 69 2 51 17 17,51 323 GARZON MARTINEZ, Rubén Dr. BIKE Master 30  
131 70 2 51 49 17,46 283 RUIZ MARTINEZ, Jose Antonio Club Nevada Bike Master 30  
133 71 2 51 55 17,45 57 SANCHEZ MOYA, Fco. José Independiente Master 30  
137 72 2 52 43 17,37 28 CASCALES AYBAR, Alejandro Independiente Master 30  
142 73 2 53 42 17,27 340 ZAFRA HEREDIA, Sergio Laminex - Bicis Man Master 30  
146 74 2 55 30 17,09 43 CAÑADAS LOPEZ, Manuel P.C. Motril Master 30  
147 75 2 56 17 17,02 303 PARRA CANO, Diego Independiente Master 30  
151 76 2 58 0 16,85 51 ANGUITA AMBEL, Jose Ignacio Semar Elite Master 30  
155 77 2 58 42 16,79 200 DENIA ORTEGA, Francisco XAUENBIKE JAEN Master 30  
158 78 2 59 33 16,71 77 VILLEGAS HERRERA, Guillermo Club Triatlon Granada Master 30  
159 79 2 59 33 16,71 287 SANCHEZ ESCUDERO, Jacobo CD Pedal Moto Master 30  
162 80 2 59 50 16,68 11 CASTILLO ESTEBAN, Diego MotrilBike Master 30  
163 81 2 59 50 16,68 330 CASTILLO LOPEZ, David Independiente Master 30  
164 82 3 0 0 16,67 10 MORENTE RODRIGUEZ, Jose Antonio MotrilBike Master 30  
169 83 3 0 55 16,58 288 GARCIA MARTINEZ, Jose Alberto Independiente Master 30  
171 84 3 1 14 16,55 50 LOPEZ REYES, Francisco Club Papa Manolo Master 30  
172 85 3 1 16 16,55 100 ORTEGA ALBARRAL, Gregorio Independiente Master 30  
174 86 3 2 10 16,47 178 CONTRERAS RUIZ, Jesús Laminex - Bicis Man Master 30  
179 87 3 2 42 16,42 19 AGUILAR HITA, Jose David Club Nevada Bike Master 30  
182 88 3 3 23 16,36 203 GONZALEZ RUIZ, Carlos Independiente Master 30  
186 89 3 3 46 16,33 341 GONZALEZ MALDONADO, Lucio C.D. Bull Bikes Master 30  
188 90 3 4 47 16,24 230 LECHUGA FERNANDEZ, Cristobal XAUENBIKE JAEN Master 30  
191 91 3 6 29 16,09 179 QUINTERO PEREGRINA, Manuel Fermín CD Pedal Moto Master 30  
195 92 3 9 7 15,86 255 LORCA COCA, Rafael CD. Notingan Prisa, Alcalá la Real Master 30  
197 93 3 10 0 15,79 128 ALMAGRO RUIZ, Carlos Independiente Master 30  
203 94 3 10 55 15,71 168 HARO RUBIÑO, Joaquin A.C. SACRATIF Master 30  
204 95 3 11 20 15,68 118 MEDINA MARTIN, Emilio C.D. Bull Bikes Master 30  
205 96 3 11 20 15,68 317 TROYA RUIZ, Francisco COTA 2000 Master 30  
210 97 3 12 0 15,63 298 SERRANO MAILLO, Francisco Club Verea-Xtrem Master 30  
211 98 3 12 5 15,62 181 QUINTERO PEREGRINA, Jose Antonio Independiente Master 30  
212 99 3 12 16 15,60 248 EXTREMERA TORRES, Juan XAUENBIKE JAEN Master 30  
213 100 3 12 35 15,58 37 AGUILA MARTIN, Mauricio Javoer Club Nórdico Monachil Master 30  
215 101 3 13 53 15,47 218 RAMIREZ PAREJA, Fco. Germán CD. Notingan Prisa, Alcalá la Real Master 30  
217 102 3 17 44 15,17 167 LARA MALDONADO, Plácido A.C. SACRATIF Master 30  
218 103 3 18 17 15,13 273 FERNANDEZ VELEZ, Gerardo Independiente Master 30  
224 104 3 19 24 15,05 259 MUÑOZ ALGABA, José Independiente Master 30  
227 105 3 19 50 15,01 227 FUENTES ORTIZ, Joaquin XAUENBIKE JAEN Master 30  
228 106 3 21 5 14,92 319 FERNANDEZ FAJARDO, Juan Miguel Club Verea-Xtrem Master 30  
230 107 3 22 53 14,79 276 MARTINEZ RUIZ, Ismael Club Nevada Bike Master 30  
237 108 3 23 39 14,73 320 FERNANDEZ MOLINA, Jose Maria Club Verea-Xtrem Master 30  
238 109 3 24 30 14,67 228 CABRERA SANTIAGO, Manuel XAUENBIKE JAEN Master 30  
241 110 3 26 3 14,56 250 DUARTE SANTIAGO, David Independiente Master 30  
242 111 3 26 30 14,53 29 IBAÑEZ VEGA, Sebastian Independiente Master 30  
245 112 3 26 37 14,52 32 MOCHALES LARA, Miguel Angel Ciclo Club Escuderos Master 30  
250 113 3 28 10 14,41 103 PEREZ ARCOS, Mário Independiente Master 30  
255 114 3 30 12 14,27 120 PEREZ MARTIN, Juan José Independiente Master 30  
257 115 3 32 0 14,15 126 CORREA FERNANDEZ, Rafael David C.D. Bull Bikes Master 30  
260 116 3 32 0 14,15 60 MOLINA MARTIN, Fco. Javier Club los Picaos Master 30  
265 117 3 34 31 13,98 262 GAMEZ RÁEZ, Francisco Javier Independiente Master 30  
266 118 3 34 44 13,97 313 GARCIA DELGADO, Miguel A. Independiente Master 30  
267 119 3 34 44 13,97 47 GAMO CASTILLO, Gabriel GRANABIKE Master 30  
268 120 3 34 50 13,96 308 GARCIA DOMINGUEZ, Marzo José GRANABIKE Master 30  
270 121 3 36 30 13,86 89 CASTILLO PEREZ, Fco. José Independiente Master 30  
271 122 3 37 5 13,82 96 DIAZ FERNANDEZ, Miguel Piña Motril fondo de Bikini Master 30  
273 123 3 37 51 13,77 79 HERRERA RODRIGUEZ, David Independiente Master 30  
274 124 3 37 51 13,77 219 MARTINEZ ROMAN, José JUNTOS BIKE, JUN Master 30  
278 125 3 42 20 13,49 3 GARCIA ARIZA, Jose Antonio GRANABIKE Master 30  
282 126 3 44 58 13,34 351 SERRANO LOPEZ, Ramón Ángel GRANABIKE Master 30  
284 127 3 45 40 13,29 157 MARTINEZ JIMENEZ, Antonio Jesús Club Verea-Xtrem Master 30  
288 128 3 53 18 12,86 270 DIAZ RODRIGUEZ, Francisco José Piña Motril fondo de Bikini Master 30  
290 129 3 55 30 12,74 95 FERNANDEZ ENRIQUEZ, Miguel Angel Piña Motril fondo de Bikini Master 30  
293 130 3 56 0 12,71 229 GUTIERREZ ESTEPA, Francisco Manuel XAUENBIKE JAEN Master 30  
294 131 3 57 35 12,63 311 MORENO DELGADO, Miguel A. Independiente Master 30  
295 132 3 57 35 12,63 312 MORENO DELGADO, Victor Independiente Master 30  
297 133 4 4 53 12,25 343 SEDANO MOLINA, Gabriel Cicloturistas de Montaña Granainos Master 30  
300 134 4 12 26 11,88 135 MARTIN MOLINA, Carlos Cicloturistas de Montaña Granainos Master 30  
302 135 4 12 26 11,88 136 MARTIN MOLINA, David Cicloturistas de Montaña Granainos Master 30  
              MASTER 40 :    
14 1 2 13 40 22,44 290 UREÑA MOYANO, Eustaquio Laminex - Bicis Man Master 40 1º Master 40
17 2 2 17 59 21,74 184 MARTOS SANCHEZ, Francisco Dr. BIKE Master 40 2º Master 40
20 3 2 19 39 21,48 252 PEREZ GARCIA, Luis Miguel Laminex - Bicis Man Master 40 3º Master 40
23 4 2 20 18 21,38 225 SORIA TORICES, Manuel Club STBIKE Master 40  
29 5 2 23 0 20,98 17 RODRIGUEZ CALVO, Miguel Angel Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 40  
39 6 2 27 10 20,39 286 SANCHEZ ESCUDERO, Raúl CD Pedal Moto Master 40  
52 7 2 30 36 19,92 293 CASELLA TORRES, Jose Antonio Dr. BIKE Master 40  
58 8 2 31 38 19,78 210 LOPEZ HITA, Carlos Club Nevada Bike Master 40  
60 9 2 32 34 19,66 71 ARNEDO DOMINGUEZ, Enrique Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 40  
61 10 2 32 45 19,64 98 SANCHEZ ZAFRA, Cándido Dr. BIKE Master 40  
63 11 2 33 6 19,60 261 SANCHEZ FREGENAL, Miguel Laminex - Bicis Man Master 40  
72 12 2 35 40 19,27 285 SANCHEZ ESCUDERO, Ignacio CD Pedal Moto Master 40  
75 13 2 36 52 19,12 226 LOPEZ GARCIA, Silvestre Club MTB Pozo Alcón Master 40  
77 14 2 37 55 19,00 336 LANZ SAN ROMAN, Ricardo CC SEMAR Master 40  
78 15 2 38 5 18,98 142 CANOVAS MALO, Adrian Club E-MTB.COM Master 40  
82 16 2 39 23 18,82 188 MOLINA MUÑOZ, Isidro Peña Ciclista El Jau Master 40  
86 17 2 40 5 18,74 54 ROMERO MOLINA, Jorge CD Pedal Moto Master 40  
89 18 2 40 26 18,70 52 AMBEL FUENTE, Ildefonso CD Pedal Moto Master 40  
98 19 2 44 48 18,20 278 SESE GARCIA, Carlos Independiente Master 40  
103 20 2 45 12 18,16 197 ZARCO ALCOBA, Eduardo Club Nevada Bike Master 40  
110 21 2 46 20 18,04 257 NOVA LOZANO, Jesús Ciclo Club Escuderos Master 40  
112 22 2 47 10 17,95 166 PEREZ CANO Manuel   Master 40  
114 23 2 47 18 17,93 268 RIVAS RODRIGUEZ, Ceciclio CC IZNALLOZ Master 40 3º Clasificado local
118 24 2 48 13 17,83 299 PIÑA SOTILLO, José Club de Atletismo Puente Verde Master 40  
120 25 2 49 0 17,75 264 PEREZ CARMONA, Alberto Independiente Master 40  
122 26 2 49 33 17,69 158 PEREZ ABELA, Antonio Luis Dr. BIKE Master 40  
126 27 2 49 57 17,65 101 GONZALEZ PEÑA, Manuel    - Número 1 - CC IZNALLOZ Master 40  
129 28 2 50 45 17,57 216 JIMENEZ FERNANDEZ, Isaac Club Ciclista Ciclosport Master 40  
132 29 2 51 55 17,45 199 GONZALEZ PRADOS, Rafael Club Ciclista Narixa Nerja Master 40  
136 30 2 52 43 17,37 55 MARTIN LORENTE, Antonio Independiente Master 40  
138 31 2 52 50 17,36 40 MARTIN SEVILLA, Gabriel Club Nórdico Monachil Master 40  
140 32 2 53 37 17,28 27 LOPEZ FLORES, Pedro Dr. BIKE Master 40  
143 33 2 53 42 17,27 234 ALMAGRO BUENO, Rafael Laminex - Bicis Man Master 40  
144 34 2 55 12 17,12 300 GONZALEZ SANTOS, José Angel Club de Atletismo Puente Verde Master 40  
145 35 2 55 26 17,10 91 PAEZ LEON, Jose Antonio Peña C. Domingo Perez Master 40  
149 36 2 56 54 16,96 169 HARO RUBIÑO, Jose A.C. SACRATIF Master 40  
150 37 2 57 0 16,95 244 ROJAS GONZALEZ, Alberto Club Marabike Master 40  
152 38 2 58 16 16,83 63 DIAZ GARCIA, Antonio Club los Picaos Master 40  
153 39 2 58 36 16,80 44 RUBIÑO DE TORO, Gabriel MotrilBike Master 40  
161 40 2 59 40 16,70 282 MEGIAS MORENO, Abel Independiente Master 40  
166 41 3 0 5 16,66 302 SANCHEZ MARTIN, Gabriel Jose Independiente Master 40  
167 42 3 0 5 16,66 42 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jose Miguel MotrilBike Master 40  
170 43 3 1 8 16,56 66 JIMENEZ LAHORA, Tino Club los Picaos Master 40  
173 44 3 1 37 16,52 263 SIPOS, Michel Independiente Master 40  
175 45 3 2 10 16,47 31 FERRES ROBLES, Celedonio Club Nórdico Monachil Master 40  
176 46 3 2 14 16,46 254 PEREZ PARRILLA, Andrés Independiente Master 40  
177 47 3 2 22 16,45 62 DUEÑAS VICTORIA, Antonio Club los Picaos Master 40  
178 48 3 2 35 16,43 22 ZARCOS HERNANDEZ, Jose Manuel GRANABIKE Master 40  
184 49 3 3 34 16,34 175 GALVEZ MUÑOZ, Manuel Independiente Master 40  
189 50 3 5 2 16,21 113 MORON ALCALDE, Antonio MotrilBike Master 40  
190 51 3 5 50 16,14 223 YOLDI BOCANEGRA, Alejandro Club Marabike Master 40  
192 52 3 7 49 15,97 324 ORTEGA OSORIO, Jose Antonio CC ATALAYA Master 40  
196 53 3 9 11 15,86 119 MARTIN VEGA, Francisco Javier Independiente Master 40  
198 54 3 10 55 15,71 220 CHACON VALVERDE, Alfonso Asoc. OCIONATURA (Baena) Master 40  
201 55 3 10 55 15,71 76 GIRELA MARISCAL, Francisco Independiente Master 40  
208 56 3 11 30 15,67 41 FERNANDEZ ESCALONA, Manuel Independiente Master 40  
214 57 3 13 43 15,49 176 ESPIGARES ANGUITA, Jose Miguel Independiente Master 40  
219 58 3 18 23 15,12 189 TRECEÑO MARIN, Luis Alberto Club STBIKE Master 40  
221 59 3 18 36 15,11 173 GARCIA RAMIREZ, Jose Emilio Club SKIBIKE Master 40  
222 60 3 19 20 15,05 339 PALMA JIMENEZ, Luis Miguel Laminex - Bicis Man Master 40  
225 61 3 19 33 15,03 78 LOPEZ CASTILLA, Jose Enrique Club los Picaos Master 40  
229 62 3 21 15 14,91 92 TROYANO TRIVIÑO, Ignacio Peña C. Domingo Perez Master 40  
232 63 3 23 0 14,78 59 VALVERDE MORENO, Antonio Javier Independiente Master 40  
233 64 3 23 0 14,78 174 GUTIERREZ BRACERO, Gabino Peña C. Domingo Perez Master 40  
240 65 3 25 19 14,61 235 ALVAREZ FERNANDEZ, Jose Antonio Independiente Master 40  
243 66 3 26 30 14,53 65 GONZALEZ GONZALEZ, Fernando Club los Picaos Master 40  
244 67 3 26 37 14,52 236 LOPEZ PAEZ, Agustín Independiente Master 40  
247 68 3 27 18 14,47 297 SANCHEZ GARRIDO, Manuel Independiente Master 40  
248 69 3 27 39 14,45 53 ANGUITA ROMERA, Francisco M. CD Pedal Moto Master 40  
249 70 3 27 52 14,43 64 CHICA RODRIGUEZ, Miguel Angel Club los Picaos Master 40  
251 71 3 28 10 14,41 105 GUTIERREZ BRACECO, Antonio Club mountain  bike Andaluz Maracena Master 40  
253 72 3 28 29 14,39 304 ESPELT OTERO, Alfredo Independiente Master 40  
254 73 3 29 45 14,30 88 JIMENEZ FERNANDEZ, José Independiente Master 40  
256 74 3 32 0 14,15 294 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Enrique Independiente Master 40  
258 75 3 32 0 14,15 295 RODRIGUEZ MUÑOZ, Jose Luis Independiente Master 40  
259 76 3 32 0 14,15 61 VAZQUEZ PEÑA, Manuel Club los Picaos Master 40  
262 77 3 32 55 14,09 1 GALVEZ BORREGO, Antonio GRANABIKE Master 40  
264 78 3 34 11 14,01 309 GOMEZ ESPINOSA, Eduardo GRANABIKE Master 40  
269 79 3 36 30 13,86 316 MACIAS LOPEZ, Jose Enrique Independiente Master 40  
272 80 3 37 9 13,82 326 GARRIDO MORENO, Fernando CC IZNALLOZ Master 40  
275 81 3 38 22 13,74 112 MORON ALCALDE, Francisco MotrilBike Master 40  
279 82 3 42 43 13,47 12 REYES VILLEN, Manuel GRANABIKE Master 40  
280 83 3 44 2 13,39 196 CASTILLO ALVAREZ, Antonio Independiente Master 40  
287 84 3 52 55 12,88 14 NUÑEZ GOMEZ, Rafael GRANABIKE Master 40  
289 85 3 55 30 12,74 8 PALOMEQUE ARNAU, Alejandro Independiente Master 40  
291 86 3 55 30 12,74 321 SANCHEZ PITTO, L. Javier GRANABIKE Master 40  
296 87 3 59 24 12,53 115 BARBERO ARENAS, Luis M. Piña Motril fondo de Bikini Master 40  
298 88 4 4 58 12,25 329 GARNICA QUESADA, Gregorio Independiente Master 40  
299 89 4 6 42 12,16 26 FERNANDEZ NAVARRO, Juan José GRANABIKE Master 40  
301 90 4 12 26 11,88 129 MARTIN MOLINA, Luis Cicloturistas de Montaña Granainos Master 40  
              MASTER 50  + :    
32 1 2 22 54 20,99 194 BLANCO ANULA, Gregorio Suraventura - Matricor Master 50 1º Master 50
34 2 2 24 53 20,71 345 PEREZ MARTINEZ, Antonio Dr. BIKE Master 50 2º Master 50
51 3 2 30 36 19,92 15 AMARO GUTIERREZ, Luis Santiago Peña Ciclista Los Carrozas de la Zubia Master 50 3º Master 50
